JA紀南気象ロボットデータ

2023年10月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2023年09月2023年11月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 28.0 18.3 24.0 2.3 0.1 0.9南東 86.52.42.4100331.59 
2 28.0 14.9 20.3 3.1 0.2 1.3南東 73.50.02.4100836.74 
3 28.0 14.5 21.1 2.1 0.1 0.9南東 71.919.021.4101135.20 
4 28.3 19.7 22.9 2.8 0.1 1.0南南東 88.71.422.8100636.43 
5 25.4 15.0 20.9 3.6 0.2 1.4南東 74.10.022.8100335.98 
6 23.7 13.9 18.4 4.0 0.3 1.7南東 66.80.022.8101035.09 
7 24.5 13.6 18.3 3.6 0.1 1.4南東 69.70.022.8101533.86 
8 19.7 13.9 17.1 2.1 0.1 0.9 87.818.040.8101816.80 
9 23.2 18.6 20.5 2.5 0.0 0.7南東 94.38.249.0101123.61 
10 26.2 18.2 21.7 4.4 0.3 1.5南南西 74.80.249.2100834.51 
11 26.8 14.2 19.1 2.3 0.2 1.1南東 68.00.049.2101434.66 
12 27.4 14.3 19.8 2.8 0.2 1.1東南東 75.50.049.2101535.23 
13 26.2 11.4 18.1 2.5 0.3 1.2東南東 74.80.049.2101134.52 
14 21.1 15.2 17.9 1.7 0.1 1.0東北東 92.724.273.4100818.60 
15 24.8 15.0 19.2 3.1 0.2 1.3南東 82.510.884.2100334.77 
16 27.1 13.4 18.6 2.5 0.3 1.4南東 76.10.084.2100834.90 
17 26.5 13.2 18.5 2.6 0.2 1.3南東 75.70.084.2101234.84 
18 25.3 13.1 19.0 2.6 0.2 1.4東南東 78.80.084.2101634.55 
19 26.9 16.5 20.9 2.6 0.3 1.4東南東 81.00.084.2101334.13 
20 24.7 17.5 20.8 3.2 0.3 1.5南東 80.80.084.2100626.43 
21 20.0 11.1 16.4 4.1 0.5 1.6南東 64.70.084.2101232.57 
22 21.3 9.2 14.4 2.7 0.5 1.6南東 74.80.084.2101934.16 
23 23.4 11.3 16.2 2.2 0.3 1.4東南東 78.30.084.2101934.18 
24 24.6 11.5 17.4 2.5 0.3 1.4南東 79.70.084.2101633.12 
25 24.5 13.7 17.8 2.8 0.1 1.2東南東 82.92.887.0101232.84 
26 24.6 11.2 17.1 2.5 0.2 1.4東南東 74.40.287.2101033.21 
27 24.2 11.0 16.5 4.2 0.3 1.5東南東 76.30.687.8100832.15 
28 22.5 10.6 16.1 4.0 0.6 1.8 71.60.288.0101033.63 
29 19.9 9.7 15.2 3.7 0.2 1.6南東 67.20.088.0101432.10 
30 21.6 8.2 14.5 2.6 0.2 1.6東南東 78.00.088.0101733.32 
31 22.0 11.1 15.8 2.6 0.2 1.3東南東 80.20.088.0101931.91 
  28.3 8.2 18.5 4.4 0.0 1.3南東 77.5 88.010111005.63 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る