JA紀南気象ロボットデータ

2023年6月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2023年05月2023年07月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 24.7 14.9 20.7 2.3 0.1 1.1 90.39.89.8100733.63 
2 25.2 21.2 23.4 6.1 0.5 2.4南南東 96.3175.0184.89977.01 
3 28.1 15.1 23.1 4.1 0.1 1.9南南西 63.66.2191.099543.98 
4 27.3 12.3 19.8 3.0 0.1 1.4南東 70.00.0191.0100544.15 
5 27.9 16.8 21.4 2.6 0.2 1.3南南東 76.60.0191.0100644.65 
6 20.0 17.3 18.5 2.0 0.0 1.0 91.018.2209.2100627.87 
7 26.4 17.0 21.5 3.4 0.1 1.2南南東 86.31.0210.2100444.42 
8 24.3 17.0 20.5 3.6 0.2 1.2東南東 88.68.8219.0100535.02 
9 25.6 19.2 22.5 5.0 0.1 1.4 88.318.4237.4100138.45 
10 26.7 17.9 21.7 2.3 0.0 0.9南東 88.30.8238.2100638.29 
11 24.3 20.0 21.6 2.1 0.1 0.8東北東 96.218.4256.6100634.77 
12 22.7 20.2 21.4 2.3 0.1 0.9東南東 97.20.4257.0100323.75 
13 29.0 18.8 23.4 2.3 0.1 1.0南南東 87.60.4257.4100042.54 
14 28.2 20.9 23.6 2.0 0.1 0.9南南東 88.00.2257.6100038.32 
15 24.4 19.9 22.4 2.6 0.1 0.7南東 94.10.2257.8100233.62 
16 30.6 17.4 23.0 2.8 0.3 1.4南南東 79.00.0257.8100645.03 
17 28.9 17.5 23.3 2.7 0.2 1.3南東 80.70.0257.8100845.25 
18 25.9 19.0 22.4 1.7 0.1 0.9南南東 86.90.0257.8100340.14 
19 31.0 17.8 24.4 3.5 0.1 1.3南東 74.40.0257.899844.56 
20 28.0 18.7 23.3 2.5 0.1 1.0東南東 84.00.0257.8100342.38 
21 28.8 20.8 24.0 3.5 0.1 1.3東南東 76.20.0257.8100442.80 
22 28.3 22.3 24.2 3.9 0.1 1.4 78.80.0257.899940.04 
23 29.4 20.4 24.2 2.3 0.1 1.0南南東 81.80.0257.8100342.90 
24 29.6 19.6 24.2 2.8 0.1 1.1南東 79.10.0257.8100844.55 
25 28.6 20.3 24.3 2.3 0.0 1.0南東 81.70.0257.8100942.73 
26 27.6 21.6 25.0 2.5 0.1 0.9南南東 87.20.0257.8100942.07 
27 29.1 24.2 26.2 2.5 0.1 1.0南東 89.00.0257.8100938.36 
28 28.0 24.9 26.3 3.0 0.1 1.1 89.30.0257.8100739.06 
29 30.6 24.6 27.1 3.0 0.0 1.2 86.70.0257.8100339.84 
30 27.2 25.5 26.4 3.5 0.8 2.1南南西 93.10.2258.0100225.57 
  31.0 12.3 23.1 6.1 0.0 1.2南東 85.0 258.010041145.75 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る