JA紀南気象ロボットデータ

2023年9月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2023年08月2023年10月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 34.8 23.1 27.8 3.5 0.2 1.3東南東 76.30.00.0100939.75 
2 31.8 22.9 27.3 2.3 0.1 1.1南南東 82.20.00.0100738.08 
3 32.9 23.4 27.8 2.7 0.1 1.0南東 79.90.00.0100639.58 
4 34.8 24.6 28.0 2.6 0.1 0.7南東 81.04.04.0100130.41 
5 32.6 23.8 27.7 2.7 0.1 1.1南東 83.10.04.0100339.36 
6 28.1 23.5 25.7 1.6 0.1 0.7東南東 91.53.47.4100128.54 
7 29.4 22.1 25.4 4.2 0.1 1.2 83.90.47.8100135.23 
8 32.4 22.4 26.6 2.6 0.1 0.9 79.40.28.0100138.18 
9 31.7 21.3 26.2 2.2 0.1 1.0南東 78.70.08.0100438.52 
10 31.8 22.7 25.5 2.8 0.1 0.8南東 87.622.630.6100534.22 
11 28.3 22.4 24.5 2.2 0.1 0.8 92.53.033.6100635.92 
12 25.4 21.6 23.2 1.6 0.0 0.6 96.20.033.610076.29 
13 27.7 21.6 23.4 1.5 0.0 0.6東北東 93.80.033.610083.51 
14 31.5 22.6 26.8 2.2 0.0 1.0南東 85.30.033.6100736.01 
15 31.7 24.3 27.8 2.1 0.1 1.0南東 84.90.033.6100838.86 
16 31.5 23.4 27.2 2.5 0.1 1.1南東 83.50.033.6100938.66 
17 31.7 23.1 27.1 2.6 0.1 1.1南東 84.60.033.6100934.00 
18 31.7 23.9 26.2 3.2 0.0 1.0東南東 89.125.258.8100933.10 
19 31.4 23.8 26.8 2.8 0.1 1.1南東 87.720.279.0100936.47 
20 30.4 24.3 26.8 2.0 0.1 0.9南東 88.712.891.8100836.21 
21 28.5 24.6 26.8 5.1 0.2 1.7南南東 93.735.6127.4100532.48 
22 29.4 23.1 25.3 3.2 0.0 0.8南南東 90.923.2150.6100631.62 
23 29.1 20.9 24.3 2.1 0.1 0.7南東 84.60.0150.6100829.75 
24 28.4 19.6 23.6 3.2 0.0 1.0 74.10.0150.6101033.14 
25 30.0 20.1 25.3 3.4 0.2 1.6東北東 69.80.0150.6101037.36 
26 29.3 19.1 24.2 2.6 0.1 1.1南東 81.10.0150.6100937.34 
27 30.3 21.3 25.3 2.5 0.2 1.1南東 83.70.0150.6100633.52 
28 30.2 22.6 26.2 3.7 0.1 1.2南東 86.10.0150.6100533.41 
29 31.0 21.3 25.3 3.5 0.2 1.4南東 77.10.0150.6100736.86 
30 30.0 21.0 24.8 2.1 0.2 1.1東南東 82.50.0150.6100530.41 
  34.8 19.1 26.0 5.1 0.0 1.0東南東 84.4 150.61006996.79 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る