JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月(日別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年01月2024年03月→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
コメント
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
1 15.2 9.0 12.2 4.1 0.1 1.2東南東 83.60.00.0101526.41 
2 13.7 2.5 8.3 3.7 0.3 1.3南東 71.90.40.4101929.82 
3 14.1 -0.2 6.5 2.1 0.2 1.0 82.76.87.2102226.27 
4 14.0 6.8 9.0 2.5 0.2 1.0 91.21.28.4102029.82 
5 13.8 5.5 9.6 4.4 0.3 1.6東南東 90.111.019.4101116.50 
6 12.3 2.9 7.8 4.2 0.5 2.0南東 70.10.019.4101532.64 
7 12.7 0.9 7.1 3.0 0.3 1.5東南東 71.00.019.4101432.11 
8 13.6 4.5 8.3 3.6 0.2 1.7東北東 63.80.019.4101332.06 
9 13.1 1.4 6.4 2.1 0.3 1.2東南東 78.50.019.4101431.31 
10 14.0 1.0 7.2 4.2 0.5 1.9 72.60.019.4101632.28 
11 11.7 1.0 6.3 2.8 0.6 1.6 70.20.019.4101832.34 
12 12.3 3.0 7.4 4.6 0.6 2.0東南東 65.40.019.4102433.01 
13 16.8 1.9 9.5 2.8 0.3 1.7東南東 81.30.019.4102832.75 
14 19.5 7.6 13.1 2.6 0.1 1.4東南東 83.60.219.6102332.31 
15 17.4 13.1 15.1 3.6 0.5 1.4東南東 96.715.435.010146.25 
16 15.5 4.6 10.9 5.1 0.6 2.3東南東 65.80.035.0101332.96 
17 17.9 3.1 10.4 2.7 0.2 1.1 84.20.035.0101833.05 
18 19.1 10.1 14.2 3.4 0.2 1.4 89.20.235.2102231.54 
19 20.6 10.9 16.6 3.0 0.2 1.4東南東 92.017.252.4101721.17 
20 23.8 15.1 18.9 3.6 0.0 1.3南東 88.30.252.6101333.80 
21 19.4 13.8 16.6 3.1 0.2 1.0東南東 98.918.070.6101312.11 
22 15.1 9.3 12.6 3.0 0.0 0.8南南東 97.116.487.0101316.79 
23 9.3 5.6 8.0 2.2 0.1 0.9南南西 93.812.899.8101820.95 
24 14.4 1.7 8.1 3.2 0.3 1.3東南東 78.30.6100.4102133.40 
25 12.8 8.6 10.3 2.8 0.2 1.0南東 97.118.0118.4101236.38 
26 12.0 3.7 8.2 5.1 0.5 2.6南南東 69.60.0118.4101434.68 
27 10.2 3.4 7.0 5.4 0.6 3.0南南東 56.40.0118.4101934.01 
28 15.2 0.5 7.5 3.2 0.5 1.7東南東 69.10.0118.4102234.58 
29 15.1 4.0 10.1 3.4 0.5 1.7東北東 81.46.6125.0101725.94 
  23.8 -0.2 10.1 5.4 0.0 1.5東南東 80.5 125.01017827.24 

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る