JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月2日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年01月01日2024年01月03日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 4.0 3.4 3.7 1.7 1.1 1.4北東 92.60.00.010210.00
1時 3.2 2.9 3.1 1.7 1.3 1.6北東 93.60.00.010210.00
2時 3.8 3.2 3.4 2.5 1.5 1.8北東 94.70.00.010210.00
3時 4.3 3.6 4.0 2.0 1.5 1.7東北東 95.20.00.010210.00
4時 3.5 2.7 3.0 1.7 1.3 1.5北東 95.50.00.010200.00
5時 3.9 3.0 3.6 2.3 2.0 2.2東北東 96.00.00.010200.00
6時 4.2 3.8 4.0 2.8 1.6 2.1東北東 95.70.00.010200.01
7時 3.7 3.0 3.4 1.8 0.5 1.3 95.80.00.010200.67
8時 7.5 4.3 5.7 2.1 1.1 1.6東北東 95.30.00.010203.33
9時 11.2 8.4 9.8 1.5 0.3 0.8東北東 89.00.00.010203.60
10時 13.0 11.2 12.4 1.2 0.6 0.8 66.10.00.010193.60
11時 13.5 12.7 13.1 1.6 1.0 1.3南南西 61.50.00.010173.60
12時 14.1 13.2 13.7 2.1 1.2 1.5南南西 59.40.00.010163.60
13時 15.7 14.2 14.8 2.5 0.8 1.4南西 53.40.00.010153.60
14時 15.7 14.9 15.1 1.5 0.7 1.1西 50.60.00.010153.60
15時 14.8 14.1 14.4 2.1 0.8 1.4西北西 52.80.00.010153.32
16時 14.5 12.0 13.3 1.3 0.5 0.8西北西 57.40.00.010150.67
17時 11.1 8.6 9.6 1.5 0.7 1.0北東 71.20.00.010160.00
18時 8.8 8.0 8.4 1.3 0.3 0.9東北東 75.30.00.010170.00
19時 7.7 6.5 7.0 1.2 0.6 1.0北東 76.90.00.010170.00
20時 6.2 5.3 5.6 1.6 1.0 1.3北東 80.30.00.010170.00
21時 5.3 4.6 4.9 2.0 1.3 1.7北東 85.50.00.010170.00
22時 4.9 4.3 4.5 1.8 1.3 1.6北東 88.00.00.010160.00
23時 4.1 3.4 3.7 1.8 0.7 1.3北東 89.50.00.010160.00
  15.7 2.7 7.7 2.8 0.3 1.4東南東 79.6 0.0101829.60

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る