JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月20日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年01月19日2024年01月21日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 10.1 9.8 9.9 1.3 1.1 1.2北東 95.10.40.410210.00
1時 10.2 10.1 10.1 1.3 0.5 1.0東北東 95.70.00.410210.00
2時 10.3 10.1 10.2 1.2 0.5 0.9北東 96.50.00.410210.00
3時 10.2 10.1 10.2 1.5 0.5 1.2東北東 97.10.00.410200.00
4時 10.2 10.1 10.2 0.7 0.5 0.6東北東 97.90.00.410200.00
5時 10.2 9.8 10.0 1.7 0.7 1.2北東 98.50.00.410200.00
6時 9.8 9.5 9.6 1.2 0.1 0.7 99.00.00.410200.00
7時 10.5 9.5 9.9 1.5 0.3 1.0北東 99.40.00.410210.66
8時 11.6 10.5 11.1 0.7 0.3 0.6南東 99.40.00.410212.32
9時 13.6 11.8 12.6 0.7 0.3 0.6南東 98.50.00.410202.76
10時 16.0 13.6 14.8 2.3 0.6 1.3 92.90.00.410193.50
11時 17.6 16.6 17.3 3.5 0.5 1.7 76.70.20.610183.60
12時 17.4 16.8 17.1 3.7 2.5 2.9北東 73.00.00.610163.49
13時 16.8 16.6 16.7 3.9 2.2 3.1北北東 74.00.00.610163.29
14時 16.8 16.5 16.7 2.8 1.6 2.2北東 73.70.00.610163.26
15時 16.4 16.1 16.3 3.0 1.2 2.4北東 75.00.00.610151.79
16時 16.2 16.0 16.1 3.1 0.8 2.2北東 76.00.00.610150.78
17時 15.9 15.6 15.8 2.5 1.0 1.8北東 77.10.00.610150.01
18時 16.1 16.0 16.0 3.5 1.5 2.6北東 76.50.00.610140.00
19時 16.4 16.3 16.4 3.0 2.2 2.5北東 76.40.00.610140.00
20時 16.8 16.5 16.6 2.3 1.2 1.7南東 76.50.00.610130.00
21時 16.9 16.8 16.9 3.5 2.0 2.7北東 77.80.00.610130.00
22時 16.8 16.4 16.6 2.7 1.6 2.4北北東 81.60.00.610120.00
23時 16.6 16.2 16.4 2.6 1.3 2.2北北東 83.00.00.610110.00
  17.6 9.5 13.9 3.9 0.1 1.7東北東 86.1 0.6101725.46

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る