JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月4日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年01月03日2024年01月05日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 9.2 9.0 9.1 1.5 0.7 1.0東南東 96.30.00.010100.00
1時 9.3 9.1 9.2 1.1 0.6 0.9南東 93.50.00.010100.00
2時 9.3 8.9 9.1 1.3 0.7 1.0西南西 86.70.00.010100.00
3時 9.0 8.9 8.9 1.0 0.6 0.8西南西 84.70.00.010100.00
4時 8.9 8.4 8.6 1.5 0.7 1.0東南東 85.50.00.010100.00
5時 8.8 8.6 8.8 2.0 0.6 1.0東南東 83.40.00.010110.00
6時 8.8 8.7 8.7 3.2 0.7 1.4北東 80.40.00.010120.01
7時 9.1 8.6 8.9 3.4 0.7 2.0南南西 77.90.00.010130.53
8時 10.0 9.1 9.6 3.6 2.7 3.2東南東 73.10.20.210142.55
9時 10.5 10.1 10.3 4.0 2.6 3.2西北西 69.70.00.210153.35
10時 11.2 10.6 10.9 2.8 2.3 2.5西南西 67.80.00.210153.60
11時 11.7 10.8 11.2 2.2 1.2 1.8西南西 67.80.00.210153.60
12時 12.2 11.6 11.9 3.4 2.0 3.0東北東 62.60.00.210143.48
13時 12.7 11.6 12.4 3.6 1.8 2.5西南西 60.20.00.210143.54
14時 12.9 12.1 12.4 3.1 1.6 2.3東北東 60.90.00.210143.51
15時 12.4 11.6 11.9 3.2 1.2 2.1北北東 63.30.00.210162.61
16時 12.1 10.4 11.1 2.0 0.8 1.6北北東 67.00.00.210160.76
17時 10.2 9.2 9.8 1.7 1.0 1.4西 70.50.00.210180.00
18時 8.9 6.5 7.5 1.7 1.2 1.4北東 75.80.00.210180.00
19時 6.3 5.2 5.7 2.0 1.6 1.8北東 83.40.00.210190.00
20時 5.3 4.6 4.9 2.3 1.6 1.9北東 90.60.00.210190.00
21時 4.7 4.1 4.4 2.6 1.6 2.0北東 93.70.00.210190.00
22時 4.7 3.9 4.2 2.5 1.6 2.0北東 95.30.00.210190.00
23時 4.0 3.2 3.5 1.8 1.2 1.5北東 96.20.00.210200.00
  12.9 3.2 8.9 4.0 0.6 1.8南東 78.6 0.2101527.54

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る