JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月6日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年01月05日2024年01月07日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 4.3 3.9 4.1 2.0 1.5 1.8東北東 97.10.00.010180.00
1時 4.8 4.1 4.3 2.2 1.6 1.8東北東 97.20.00.010180.00
2時 5.6 5.0 5.3 2.1 1.3 1.7東北東 96.30.00.010180.00
3時 5.7 4.9 5.3 2.3 1.2 1.8北東 95.20.00.010170.00
4時 6.1 4.8 5.5 3.0 1.2 2.1東北東 94.60.00.010160.00
5時 5.7 4.4 5.0 1.5 1.1 1.3東北東 93.20.00.010160.00
6時 4.3 3.8 4.0 2.0 1.2 1.7北東 93.80.00.010170.01
7時 5.8 3.9 4.6 2.2 1.8 2.0東北東 95.30.00.010160.67
8時 8.8 6.2 7.2 2.7 1.6 2.0東北東 94.30.00.010173.29
9時 13.8 9.6 11.7 1.6 0.8 1.2東北東 83.70.00.010173.60
10時 15.2 14.1 14.7 1.6 0.5 1.0南東 67.80.00.010153.60
11時 16.0 15.2 15.7 2.2 1.2 1.5南南西 66.80.00.010133.60
12時 16.1 15.3 15.7 1.8 1.3 1.5南西 67.30.00.010123.60
13時 16.8 16.1 16.3 1.5 0.8 1.3南西 66.60.00.010113.60
14時 15.7 15.2 15.5 2.1 0.7 1.4南西 68.50.00.010113.38
15時 15.5 15.0 15.2 1.3 0.7 1.0南西 70.10.00.010113.09
16時 15.6 13.7 14.8 1.1 0.5 0.7南南西 69.60.00.010110.79
17時 13.4 12.3 12.8 2.0 1.0 1.3北東 76.50.00.010120.00
18時 12.1 11.7 11.9 1.5 1.2 1.3東北東 82.40.00.010120.00
19時 11.6 10.7 11.2 1.6 0.3 1.1東北東 84.70.00.010120.00
20時 10.9 10.6 10.8 1.2 0.6 0.9東北東 87.40.00.010120.00
21時 10.5 10.1 10.3 0.8 0.6 0.7東南東 88.70.00.010120.00
22時 11.6 9.9 10.9 2.7 0.6 1.6東南東 83.90.00.010120.00
23時 11.4 10.2 10.6 2.6 1.3 2.0 67.10.00.010130.00
  16.8 3.8 10.2 3.0 0.3 1.4東南東 82.8 0.0101429.23

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る