JA紀南気象ロボットデータ

2024年1月7日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年01月06日2024年01月08日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 10.2 9.7 9.9 2.6 1.6 2.0北東 48.80.00.010130.00
1時 9.6 9.0 9.3 3.9 2.2 2.7北北東 51.60.00.010130.00
2時 9.0 8.7 8.8 4.0 2.3 3.4北北東 51.70.00.010130.00
3時 8.7 8.3 8.5 4.0 1.8 2.6北北東 48.60.00.010130.00
4時 8.3 7.9 8.2 2.7 1.3 2.0北東 50.10.00.010120.00
5時 7.9 7.2 7.5 2.0 0.7 1.4北東 55.20.00.010130.00
6時 7.4 6.6 7.0 1.3 0.7 1.0南南東 61.30.00.010130.01
7時 6.9 5.6 6.4 1.6 0.8 1.2北東 65.20.00.010140.69
8時 8.8 8.1 8.6 2.5 1.2 1.8南南東 53.50.00.010143.35
9時 9.8 8.9 9.3 2.3 1.2 1.7西 52.00.00.010143.60
10時 10.2 9.7 9.9 2.5 1.5 2.1南西 48.40.00.010143.59
11時 10.4 9.4 9.8 3.2 1.3 2.0西南西 53.00.00.010133.58
12時 10.0 9.4 9.7 2.7 1.6 2.2西北西 52.70.00.010123.56
13時 9.9 9.0 9.5 3.5 1.6 2.2南西 56.90.00.010123.57
14時 9.7 8.5 9.1 5.0 1.6 3.5北北東 66.70.00.010123.58
15時 9.6 8.3 8.8 4.5 1.3 3.2北北東 70.10.00.010123.39
16時 8.3 7.6 7.9 2.8 1.7 2.5北北東 72.90.00.010130.78
17時 7.5 7.4 7.5 3.9 2.6 3.1北北東 68.10.00.010130.00
18時 7.6 7.4 7.5 5.4 3.7 4.6北北東 54.80.00.010140.00
19時 7.4 6.8 7.1 7.0 2.1 4.3東北東 50.60.00.010150.00
20時 6.7 6.1 6.4 2.3 1.2 1.9西北西 51.40.00.010160.00
21時 6.0 5.3 5.6 2.6 1.0 2.0西南西 53.40.00.010160.00
22時 5.3 5.1 5.2 2.1 1.3 1.7西南西 56.30.00.010160.00
23時 5.3 5.2 5.2 2.1 0.7 1.6南南西 58.30.00.010160.00
  10.4 5.1 8.0 7.0 0.7 2.4東南東 56.3 0.0101429.70

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る