JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月1日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年01月31日2024年02月02日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 12.9 12.4 12.7 1.3 0.2 0.8 98.30.00.010140.00
1時 12.6 12.3 12.4 1.2 0.5 0.8東北東 98.70.00.010150.00
2時 12.6 12.3 12.4 1.5 0.3 0.8東北東 98.90.00.010150.00
3時 12.7 12.5 12.6 0.5 0.3 0.4南西 99.30.00.010140.00
4時 12.5 12.3 12.4 1.0 0.3 0.6 99.70.00.010140.00
5時 12.4 11.3 11.9 1.2 0.5 0.7 99.90.00.010150.00
6時 11.2 10.2 10.5 1.2 0.1 0.5東南東100.00.00.010150.02
7時 11.0 9.8 10.4 1.1 0.6 0.8南東100.00.00.010161.39
8時 12.5 11.3 11.8 0.8 0.3 0.5南南西 99.80.00.010163.20
9時 14.8 12.6 13.7 1.5 0.7 1.0南南東 94.00.00.010163.60
10時 15.2 15.0 15.1 2.2 1.3 1.7北北東 72.60.00.010173.60
11時 14.8 14.3 14.6 2.0 1.5 1.7南西 69.00.00.010163.28
12時 15.2 14.9 15.1 2.8 1.0 1.6 67.20.00.010143.60
13時 14.7 14.0 14.3 2.6 1.6 1.9北北東 68.50.00.010142.99
14時 14.2 13.9 14.1 2.0 1.5 1.7北北東 69.10.00.010142.56
15時 13.7 13.1 13.4 2.5 1.2 2.0北北東 69.50.00.010141.44
16時 13.0 12.4 12.7 2.2 1.1 1.5南東 68.20.00.010150.69
17時 12.2 12.0 12.1 4.1 1.5 2.5 68.10.00.010150.04
18時 12.0 11.8 11.9 2.3 1.5 1.9東北東 68.00.00.010160.00
19時 11.7 10.6 11.1 2.0 0.3 1.0 71.50.00.010160.00
20時 10.6 9.9 10.2 1.3 0.6 1.0東北東 76.70.00.010160.00
21時 10.0 9.6 9.7 1.3 0.7 0.9東北東 79.90.00.010170.00
22時 9.6 9.4 9.5 1.6 0.5 1.0東南東 84.30.00.010170.00
23時 9.3 9.0 9.1 1.6 0.3 0.9東南東 86.20.00.010180.00
  15.2 9.0 12.2 4.1 0.1 1.2東南東 83.6 0.0101526.41

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る