JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月16日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年02月15日2024年02月17日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 15.4 14.9 15.2 2.1 1.0 1.4東北東 95.80.00.010080.00
1時 15.5 14.1 14.6 4.2 1.7 2.9北北東 86.30.00.010090.00
2時 14.0 12.2 13.1 4.0 2.3 3.1北北東 78.10.00.010100.00
3時 12.1 11.4 11.8 3.7 2.7 3.2北北東 74.10.00.010110.00
4時 11.3 10.5 10.9 5.1 3.5 4.0東南東 70.30.00.010110.00
5時 10.3 9.5 9.9 3.6 2.6 3.1 69.90.00.010120.00
6時 9.4 8.8 9.1 3.1 1.8 2.5東南東 70.00.00.010130.13
7時 9.2 8.7 9.0 3.1 1.1 1.7南東 68.60.00.010141.34
8時 10.8 9.3 10.0 2.0 0.7 1.4南東 61.00.00.010143.38
9時 11.3 10.4 10.8 2.0 1.2 1.6西南西 55.70.00.010143.60
10時 12.4 11.4 12.1 3.1 1.7 2.4北北西 51.80.00.010143.60
11時 13.0 12.4 12.7 3.5 2.5 2.9北北西 52.30.00.010133.60
12時 13.2 13.0 13.1 3.1 2.5 2.8北北西 50.80.00.010133.60
13時 14.8 13.3 14.1 2.8 1.0 1.9南南東 48.70.00.010123.60
14時 14.7 13.9 14.2 3.4 2.2 2.8 48.70.00.010123.60
15時 13.9 12.5 13.3 3.5 2.6 3.0 51.20.00.010123.54
16時 12.6 11.3 12.0 2.0 1.7 1.8北東 54.40.00.010132.61
17時 11.0 9.7 10.3 2.5 1.6 2.1北北東 58.70.00.010140.36
18時 9.4 8.6 8.9 2.8 2.0 2.4北北東 64.10.00.010150.00
19時 8.7 8.3 8.6 2.3 1.8 2.0北北東 67.30.00.010160.00
20時 8.3 8.0 8.1 2.2 1.1 1.6北北東 70.40.00.010170.00
21時 8.2 7.3 7.8 2.2 0.6 1.2 72.50.00.010170.00
22時 6.8 6.1 6.4 2.2 0.6 1.4北東 77.00.00.010170.00
23時 5.7 4.6 5.1 1.6 1.0 1.2北東 80.90.00.010170.00
  15.5 4.6 10.9 5.1 0.6 2.3東南東 65.8 0.0101332.96

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る