JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月17日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年02月16日2024年02月18日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 4.5 4.1 4.3 1.6 1.2 1.4北東 87.20.00.010170.00
1時 3.9 3.6 3.8 1.3 0.8 1.1北東 90.80.00.010170.00
2時 3.5 3.1 3.3 1.8 1.1 1.5北東 93.00.00.010170.00
3時 4.3 3.4 3.9 1.6 0.5 1.2北東 94.60.00.010170.00
4時 5.2 4.5 4.8 1.3 0.5 0.9北東 95.50.00.010170.00
5時 5.9 5.3 5.6 1.2 0.6 0.9北東 96.00.00.010170.00
6時 6.3 5.9 6.1 1.1 0.5 0.7北東 96.10.00.010180.02
7時 7.6 6.4 6.9 1.3 0.7 1.1東北東 96.20.00.010191.44
8時 9.0 7.4 8.1 0.5 0.2 0.3南南東 92.70.00.010193.27
9時 11.5 9.3 10.3 0.7 0.3 0.5 79.60.00.010193.60
10時 13.0 11.7 12.5 1.2 0.3 0.7南西 75.20.00.010183.60
11時 14.7 12.8 13.7 1.5 1.0 1.2南南西 73.60.00.010173.60
12時 16.5 14.7 15.7 1.8 0.7 1.3東南東 70.40.00.010163.60
13時 17.5 16.5 16.9 2.7 1.6 2.1北東 68.20.00.010153.60
14時 17.9 15.0 16.8 1.7 0.6 1.3南南東 66.40.00.010163.60
15時 16.7 14.8 15.7 1.7 0.7 1.2南南西 68.10.00.010173.29
16時 16.8 16.0 16.3 2.1 0.6 1.7東南東 68.90.00.010173.13
17時 15.4 14.1 14.8 2.2 1.1 1.6北東 73.50.00.010180.30
18時 14.2 13.5 13.9 1.6 0.7 1.2東北東 77.00.00.010190.00
19時 13.4 11.6 12.4 1.2 0.5 0.7東北東 84.90.00.010200.00
20時 11.4 11.2 11.3 1.3 0.6 0.9北東 90.30.00.010200.00
21時 11.0 10.2 10.5 1.1 0.7 0.9北東 92.60.00.010200.00
22時 10.8 10.4 10.6 1.0 0.5 0.7北東 94.20.00.010210.00
23時 10.9 10.8 10.9 1.2 0.2 0.7北東 94.90.00.010210.00
  17.9 3.1 10.4 2.7 0.2 1.1 84.2 0.0101833.05

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る