JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月21日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年02月20日2024年02月22日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 14.5 13.8 14.1 2.0 0.8 1.4東北東 97.50.00.010160.00
1時 14.2 14.0 14.1 1.3 0.2 0.6南南東 98.10.00.010160.00
2時 14.5 14.3 14.4 0.8 0.2 0.7東南東 98.40.00.010160.00
3時 14.5 14.2 14.4 1.3 0.5 1.0東南東 98.60.00.010150.00
4時 14.7 14.4 14.6 1.1 0.2 0.6東南東 98.80.20.210160.00
5時 14.8 14.7 14.7 1.2 0.8 1.0東北東 99.00.60.810160.00
6時 14.9 14.7 14.8 2.1 0.7 1.2東北東 99.11.22.010160.01
7時 15.9 14.9 15.3 2.7 1.7 2.2東北東 99.30.02.010160.30
8時 16.1 15.8 16.0 1.2 0.6 0.8 99.20.02.010161.04
9時 17.8 16.2 16.7 1.5 1.0 1.1東北東 99.30.02.010152.20
10時 18.7 18.4 18.6 1.0 0.5 0.8 98.80.02.010142.58
11時 18.3 17.4 17.7 1.0 0.2 0.7 98.81.03.010131.63
12時 19.0 17.8 18.5 1.5 0.7 1.0北東 98.70.03.010122.24
13時 19.3 19.2 19.2 0.7 0.6 0.6東南東 98.40.63.610111.14
14時 19.1 18.8 18.9 1.2 0.5 0.9 98.34.88.410120.28
15時 18.9 18.7 18.8 1.5 0.7 1.0東北東 98.51.49.810110.60
16時 18.5 18.0 18.1 1.2 0.7 1.0東北東 98.70.610.410110.09
17時 19.1 18.0 18.5 1.7 0.2 1.0 98.84.615.010110.00
18時 19.4 19.1 19.2 2.6 1.2 1.9南南西 98.82.617.610110.00
19時 18.9 17.7 18.5 3.1 0.6 1.7南南西 99.00.418.010110.00
20時 17.3 15.7 16.5 1.1 0.6 0.8南西 99.60.018.010120.00
21時 15.6 15.3 15.5 0.8 0.3 0.7東南東100.00.018.010120.00
22時 15.8 15.6 15.7 1.0 0.3 0.7東南東100.00.018.010110.00
23時 15.9 15.2 15.7 1.1 0.2 0.5100.00.018.010110.00
  19.4 13.8 16.6 3.1 0.2 1.0東南東 98.9 18.0101312.11

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る