JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月4日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年02月03日2024年02月05日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 7.8 7.5 7.6 1.2 1.0 1.1東北東 98.50.40.410200.00
1時 7.6 7.4 7.5 1.0 0.2 0.8北東 98.90.61.010200.00
2時 7.4 7.3 7.3 1.2 0.7 0.9東北東 99.20.21.210200.00
3時 7.3 7.2 7.3 1.3 0.8 1.0北東 99.40.01.210190.00
4時 7.4 7.2 7.3 0.8 0.7 0.7北東 99.70.01.210190.00
5時 7.3 7.2 7.3 1.1 0.5 0.7北東 99.90.01.210190.00
6時 7.4 7.3 7.3 1.3 0.6 1.0東北東100.00.01.210200.00
7時 7.6 7.4 7.5 1.7 0.8 1.2東北東100.00.01.210200.51
8時 8.6 7.8 8.2 1.0 0.5 0.7北東100.00.01.210202.10
9時 9.7 8.8 9.2 0.6 0.3 0.5北北東 99.80.01.210203.29
10時 9.9 9.2 9.6 0.7 0.2 0.3南南西 98.40.01.210203.59
11時 10.4 9.7 10.1 0.8 0.3 0.6南南西 94.00.01.210203.60
12時 12.3 10.7 11.5 0.8 0.5 0.7南南西 88.30.01.210193.60
13時 12.7 11.9 12.4 1.3 0.3 0.7南南西 81.50.01.210183.60
14時 13.3 12.7 13.1 1.5 0.8 1.1南南西 76.70.01.210183.60
15時 14.0 13.3 13.6 2.0 0.8 1.4南南東 70.40.01.210183.60
16時 13.3 12.0 12.8 1.3 0.3 0.9南西 70.80.01.210182.25
17時 11.3 10.1 10.7 2.5 1.5 1.8 76.50.01.210190.08
18時 10.0 9.0 9.5 2.3 1.8 2.0東北東 79.80.01.210200.00
19時 8.7 7.5 8.1 1.1 0.2 0.8北東 85.70.01.210200.00
20時 7.3 6.9 7.1 1.5 0.3 0.9北東 90.20.01.210200.00
21時 7.3 6.8 7.0 1.7 1.3 1.5北東 92.90.01.210200.00
22時 7.6 7.4 7.5 1.8 1.0 1.3北東 93.90.01.210210.00
23時 7.9 7.6 7.7 1.1 0.3 0.6北東 94.80.01.210200.00
  14.0 6.8 9.0 2.5 0.2 1.0 91.2 1.2102029.82

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る