JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月5日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年02月04日2024年02月06日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 8.3 7.8 8.1 1.5 0.3 0.8 95.30.00.010190.00
1時 8.6 8.1 8.3 1.5 0.5 1.2 95.70.00.010190.00
2時 10.0 8.8 9.3 3.2 1.6 2.1東北東 93.90.00.010170.00
3時 10.6 10.3 10.5 3.0 1.3 2.3北東 84.20.00.010160.00
4時 10.6 9.4 10.0 2.2 0.6 1.2東南東 84.00.00.010160.00
5時 9.2 8.8 9.0 1.3 0.3 0.9東北東 91.80.60.610160.00
6時 9.0 8.6 8.8 1.5 0.5 0.9東北東 95.01.82.410160.00
7時 8.9 8.8 8.8 3.0 1.1 1.9北北東 95.51.43.810150.15
8時 8.9 8.7 8.8 2.8 1.7 2.1東南東 94.63.06.810150.33
9時 9.4 8.6 8.8 3.7 1.0 2.2北東 94.63.210.010121.03
10時 11.8 10.0 11.0 4.4 1.0 2.9 92.10.010.010081.94
11時 12.6 11.9 12.3 3.6 1.1 2.1 87.00.010.010073.05
12時 13.2 12.8 13.1 1.7 1.2 1.5東北東 85.20.010.010062.69
13時 12.6 12.1 12.4 1.8 1.1 1.4北東 89.80.410.410052.73
14時 13.8 12.7 13.4 2.6 1.1 2.1北北東 87.50.010.410033.20
15時 13.8 10.9 12.6 3.1 0.7 1.6南南西 88.70.010.410040.93
16時 10.9 10.0 10.4 1.8 1.3 1.5南南東 92.00.611.010060.37
17時 10.3 9.8 10.0 2.3 1.2 1.8東南東 88.20.011.010060.08
18時 9.4 8.3 8.9 1.5 0.6 1.1東南東 90.00.011.010080.00
19時 8.8 8.0 8.5 2.2 1.0 1.4西南西 90.60.011.010090.00
20時 7.9 6.9 7.3 1.3 0.8 1.1西 90.80.011.010100.00
21時 7.3 6.4 6.8 2.5 1.1 1.7西北西 91.00.011.010110.00
22時 7.1 6.7 6.9 2.0 1.1 1.6西 83.80.011.010110.00
23時 7.2 5.5 6.3 1.3 0.7 1.1南西 80.80.011.010110.00
  13.8 5.5 9.6 4.4 0.3 1.6東南東 90.1 11.0101116.50

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る