JA紀南気象ロボットデータ

2024年2月8日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年02月07日2024年02月09日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 6.3 5.9 6.0 1.3 0.7 1.0東北東 81.90.00.010140.00
1時 6.1 5.8 6.0 1.2 0.5 0.8北東 83.50.00.010140.00
2時 5.9 5.2 5.5 1.1 0.6 0.8北東 85.30.00.010140.00
3時 5.5 5.3 5.4 1.5 0.7 1.0北東 86.90.00.010130.00
4時 5.6 5.4 5.5 1.2 0.6 1.0北東 87.50.00.010130.00
5時 5.5 5.3 5.4 1.8 0.8 1.4東北東 88.00.00.010130.00
6時 5.3 4.8 5.1 1.3 0.5 1.0北東 88.40.00.010140.04
7時 5.9 4.8 5.2 1.5 0.3 1.0東北東 88.70.00.010141.44
8時 8.3 5.9 7.4 1.1 0.3 0.8東南東 81.50.00.010153.30
9時 10.6 8.5 9.8 2.7 0.8 1.5東南東 55.50.00.010153.60
10時 11.8 10.7 11.2 2.5 2.3 2.4北北東 45.10.00.010143.60
11時 12.6 11.5 11.8 3.2 2.1 2.8北北東 41.40.00.010133.60
12時 12.8 11.9 12.5 3.4 1.7 2.5南東 39.90.00.010123.60
13時 13.5 12.8 13.1 2.3 1.7 2.0南南東 39.40.00.010113.60
14時 13.6 12.7 13.2 3.2 1.3 1.9南南西 38.50.00.010113.60
15時 12.5 11.6 12.1 3.6 2.3 3.0東北東 40.60.00.010113.57
16時 11.3 10.2 10.9 2.5 0.8 1.7東北東 46.40.00.010121.99
17時 10.1 9.0 9.6 2.6 1.2 1.8北北東 51.50.00.010130.12
18時 8.8 8.2 8.5 2.1 1.7 1.9北東 55.60.00.010130.00
19時 8.1 7.9 8.0 2.6 2.0 2.3北北東 57.30.00.010140.00
20時 7.8 7.4 7.6 3.2 2.5 2.8北北東 57.20.00.010150.00
21時 7.3 6.9 7.1 2.2 1.3 1.9北北東 59.90.00.010150.00
22時 6.7 6.3 6.5 2.1 1.6 1.9北北東 63.60.00.010150.00
23時 6.1 4.5 5.6 1.8 0.2 1.3北北東 67.80.00.010140.00
  13.6 4.5 8.3 3.6 0.2 1.7東北東 63.8 0.0101332.06

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る