JA紀南気象ロボットデータ

2024年4月10日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年04月09日2024年04月11日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 10.5 9.0 9.8 2.3 1.0 1.6 65.70.00.010210.00
1時 8.8 7.0 8.0 1.6 1.1 1.3北東 72.70.00.010210.00
2時 6.7 6.2 6.5 1.7 1.2 1.5 78.00.00.010200.00
3時 6.0 5.4 5.7 2.1 1.1 1.5北東 80.10.00.010200.00
4時 5.3 4.4 4.9 1.8 1.0 1.3北東 83.90.00.010210.00
5時 4.2 3.8 4.0 2.3 1.5 1.9北東 88.40.00.010220.36
6時 7.0 3.9 5.3 2.2 0.8 1.5北東 90.70.00.010234.48
7時 10.8 7.5 9.1 1.5 0.7 1.2東北東 82.80.00.010247.20
8時 13.3 10.5 12.1 1.6 0.5 0.9南東 59.00.00.010247.20
9時 15.6 13.2 14.5 1.5 0.7 1.0南南西 40.20.00.010237.20
10時 17.3 15.5 16.2 1.8 1.2 1.6南西 39.30.00.010237.20
11時 16.8 16.0 16.5 2.3 1.6 2.0南西 45.50.00.010237.20
12時 17.2 16.5 16.8 2.2 1.7 2.0南西 50.00.00.010237.20
13時 16.6 16.0 16.3 2.1 1.6 1.8南西 51.40.00.010237.20
14時 17.9 17.1 17.4 1.7 1.2 1.3南西 50.70.00.010227.20
15時 18.1 17.2 17.6 1.6 1.1 1.3南西 52.90.00.010227.20
16時 17.0 16.0 16.3 1.7 1.0 1.4西南西 59.90.00.010237.20
17時 15.9 15.5 15.8 1.0 0.3 0.6西 64.10.00.010244.20
18時 15.5 13.4 14.3 1.0 0.5 0.8北東 71.30.00.010250.08
19時 13.1 12.4 12.7 1.2 0.7 1.0東北東 77.80.00.010260.00
20時 12.5 12.3 12.4 1.2 0.7 1.0東北東 84.80.00.010260.00
21時 13.3 12.8 13.0 1.5 0.8 1.2東北東 84.40.00.010270.00
22時 13.9 13.7 13.9 1.8 1.0 1.3北東 76.90.00.010270.00
23時 14.1 13.8 14.0 1.2 0.7 1.0北東 73.80.00.010270.00
  18.1 3.8 12.2 2.3 0.3 1.3南東 67.7 0.0102381.12

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る