JA紀南気象ロボットデータ

2024年4月2日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2024年04月01日2024年04月03日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 10.3 9.8 9.9 1.8 1.2 1.6北東 69.90.00.010150.00
1時 9.7 9.2 9.5 2.0 1.6 1.8北東 71.90.00.010150.00
2時 9.8 9.1 9.4 2.6 1.5 1.9東北東 71.20.00.010160.00
3時 9.1 8.7 8.8 2.1 1.8 2.0東北東 73.20.00.010160.00
4時 8.9 8.3 8.7 2.0 1.3 1.6北東 74.30.00.010160.00
5時 9.1 8.3 8.6 2.2 1.6 1.9東北東 75.80.00.010170.11
6時 11.4 8.8 9.8 1.8 1.1 1.6東北東 75.80.00.010181.92
7時 14.8 12.4 13.6 1.2 0.3 0.8東北東 68.60.00.010183.60
8時 18.1 15.4 16.6 1.3 0.5 1.0東北東 49.60.00.010183.60
9時 19.5 18.2 19.0 1.0 0.5 0.7 37.60.00.010173.60
10時 20.2 19.7 19.9 1.2 0.6 0.9西南西 37.70.00.010163.60
11時 20.5 19.9 20.1 1.6 1.2 1.5西南西 44.50.00.010163.60
12時 20.8 20.0 20.5 1.7 1.0 1.3西南西 46.00.00.010163.60
13時 20.4 20.0 20.3 1.5 1.1 1.2西 49.50.00.010163.60
14時 20.3 19.9 20.1 1.6 0.7 1.0西南西 51.20.00.010163.60
15時 20.1 19.7 19.9 1.1 0.6 0.8南西 53.40.00.010163.56
16時 20.1 20.0 20.1 1.2 0.6 0.8 56.30.00.010162.65
17時 19.6 18.3 19.1 1.1 0.6 0.8東北東 62.90.00.010160.88
18時 18.1 16.6 17.2 1.3 0.6 0.9東北東 71.10.00.010170.01
19時 16.5 16.0 16.2 1.3 1.1 1.2東北東 74.80.00.010180.00
20時 16.0 15.6 15.8 2.1 1.1 1.6 77.20.00.010180.00
21時 15.8 15.6 15.7 1.7 1.0 1.3東北東 79.10.00.010180.00
22時 15.5 14.3 14.9 2.0 1.2 1.5東北東 81.60.00.010180.00
23時 14.8 14.2 14.4 2.3 1.5 2.0 85.30.00.010180.00
  20.8 8.3 15.3 2.6 0.3 1.3東南東 64.1 0.0101737.93

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る