←2023年07月31日 | 2023年08月02日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
1時 | 26.2 | 25.8 | 25.9 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 東 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
2時 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 東 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
3時 | 26.0 | 25.6 | 25.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
4時 | 26.0 | 25.8 | 25.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
5時 | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東南東 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
6時 | 26.8 | 25.9 | 26.4 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.10 |
7時 | 29.1 | 27.1 | 27.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.35 |
8時 | 30.5 | 29.4 | 29.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.50 |
9時 | 32.6 | 29.9 | 31.2 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 東 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 1.39 |
10時 | 33.4 | 32.3 | 33.1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 東南東 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 1.47 |
11時 | 33.0 | 31.4 | 32.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 南南西 | 65.9 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 1.05 |
12時 | 33.5 | 31.8 | 32.7 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 西 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 1.04 |
13時 | 34.3 | 32.2 | 33.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 西北西 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 1.53 |
14時 | 34.7 | 33.7 | 34.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 南西 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 1.90 |
15時 | 34.7 | 34.1 | 34.4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 1.60 |
16時 | 34.7 | 33.8 | 34.2 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 南南西 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 1.20 |
17時 | 33.7 | 31.8 | 32.8 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 南 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.52 |
18時 | 31.5 | 30.2 | 30.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 南 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.02 |
19時 | 30.0 | 28.8 | 29.4 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 東 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
20時 | 28.6 | 27.7 | 28.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
21時 | 27.5 | 26.8 | 27.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 東 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
22時 | 26.7 | 26.1 | 26.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
23時 | 26.3 | 26.0 | 26.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
34.7 | 25.6 | 29.4 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 南東 | 72.9 | 0.0 | 1009 | 12.67 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |