←2020年07月09日 | 2020年07月11日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 23.1 | 22.9 | 23.0 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 北北東 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
1時 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 北東 | 98.4 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
2時 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 北東 | 98.5 | 0.2 | 0.2 | 1006 | 0.00 |
3時 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 北東 | 98.5 | 1.0 | 1.2 | 1006 | 0.00 |
4時 | 23.1 | 22.9 | 23.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 北東 | 98.6 | 0.2 | 1.4 | 1007 | 0.00 |
5時 | 23.4 | 23.1 | 23.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 北東 | 98.6 | 0.0 | 1.4 | 1006 | 0.32 |
6時 | 24.0 | 23.5 | 23.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 北東 | 98.6 | 0.0 | 1.4 | 1006 | 1.33 |
7時 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 北北東 | 98.5 | 0.0 | 1.4 | 1006 | 1.93 |
8時 | 25.8 | 25.0 | 25.4 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 北北東 | 98.2 | 0.0 | 1.4 | 1005 | 3.44 |
9時 | 26.5 | 26.1 | 26.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 東南東 | 96.5 | 0.0 | 1.4 | 1004 | 3.50 |
10時 | 27.6 | 26.8 | 27.2 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 南南西 | 93.3 | 0.0 | 1.4 | 1003 | 3.60 |
11時 | 29.1 | 27.8 | 28.3 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 南南東 | 86.5 | 0.0 | 1.4 | 1004 | 3.58 |
12時 | 29.5 | 28.8 | 29.2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 南 | 80.5 | 0.4 | 1.8 | 1004 | 3.51 |
13時 | 28.8 | 28.1 | 28.5 | 3.2 | 1.5 | 2.4 | 南南西 | 85.1 | 0.2 | 2.0 | 1002 | 3.42 |
14時 | 28.9 | 28.5 | 28.7 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 南南西 | 85.8 | 0.0 | 2.0 | 1002 | 3.60 |
15時 | 29.2 | 28.3 | 28.6 | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 南南西 | 84.5 | 0.0 | 2.0 | 1002 | 3.58 |
16時 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 南南西 | 85.4 | 0.0 | 2.0 | 1002 | 2.96 |
17時 | 28.3 | 27.8 | 28.0 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 南南西 | 87.4 | 0.0 | 2.0 | 1002 | 1.85 |
18時 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 南南西 | 88.6 | 0.0 | 2.0 | 1003 | 0.31 |
19時 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 南南西 | 90.1 | 0.0 | 2.0 | 1003 | 0.00 |
20時 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 南南西 | 91.0 | 0.0 | 2.0 | 1003 | 0.00 |
21時 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 南南西 | 91.4 | 0.0 | 2.0 | 1004 | 0.00 |
22時 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 南南西 | 91.6 | 0.0 | 2.0 | 1003 | 0.00 |
23時 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 南南西 | 91.5 | 0.0 | 2.0 | 1003 | 0.00 |
29.5 | 22.7 | 26.2 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | 南東 | 92.3 | 2.0 | 1004 | 36.93 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |