JA紀南気象ロボットデータ

2020年7月10日(時間別集計)


設置場所:中三栖(JA紀南 三栖支所)


←2020年07月09日2020年07月11日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 23.1 22.9 23.0 1.8 1.1 1.4北北東 98.30.00.010060.00
1時 22.8 22.7 22.7 1.1 1.0 1.1北東 98.40.00.010060.00
2時 22.8 22.7 22.7 1.3 0.7 1.1北東 98.50.20.210060.00
3時 22.9 22.8 22.9 1.2 0.7 1.0北東 98.51.01.210060.00
4時 23.1 22.9 23.0 1.0 0.5 0.7北東 98.60.21.410070.00
5時 23.4 23.1 23.2 1.0 0.5 0.8北東 98.60.01.410060.32
6時 24.0 23.5 23.7 1.7 0.7 1.3北東 98.60.01.410061.33
7時 24.7 24.3 24.5 1.1 0.7 0.9北北東 98.50.01.410061.93
8時 25.8 25.0 25.4 1.2 0.7 0.8北北東 98.20.01.410053.44
9時 26.5 26.1 26.3 1.3 0.5 0.8東南東 96.50.01.410043.50
10時 27.6 26.8 27.2 1.8 0.6 1.2南南西 93.30.01.410033.60
11時 29.1 27.8 28.3 2.0 1.5 1.8南南東 86.50.01.410043.58
12時 29.5 28.8 29.2 2.3 1.7 2.0 80.50.41.810043.51
13時 28.8 28.1 28.5 3.2 1.5 2.4南南西 85.10.22.010023.42
14時 28.9 28.5 28.7 3.4 2.3 2.7南南西 85.80.02.010023.60
15時 29.2 28.3 28.6 3.0 1.8 2.6南南西 84.50.02.010023.58
16時 28.5 28.3 28.4 3.1 2.1 2.5南南西 85.40.02.010022.96
17時 28.3 27.8 28.0 2.5 1.8 2.2南南西 87.40.02.010021.85
18時 27.7 27.5 27.6 2.3 1.8 2.1南南西 88.60.02.010030.31
19時 27.5 27.4 27.5 2.8 2.0 2.5南南西 90.10.02.010030.00
20時 27.5 27.4 27.5 2.6 2.0 2.5南南西 91.00.02.010030.00
21時 27.4 27.3 27.4 3.0 1.7 2.5南南西 91.40.02.010040.00
22時 27.3 27.2 27.3 3.2 2.1 2.5南南西 91.60.02.010030.00
23時 27.3 27.1 27.2 3.1 2.0 2.4南南西 91.50.02.010030.00
  29.5 22.7 26.2 3.4 0.5 1.7南東 92.3 2.0100436.93

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る