←2023年08月09日 | 2023年08月11日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 86.4 | 0.8 | 0.8 | 1002 | 0.00 |
1時 | 27.0 | 26.8 | 26.9 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 東 | 87.6 | 2.0 | 2.8 | 1002 | 0.00 |
2時 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 東 | 87.8 | 0.6 | 3.4 | 1002 | 0.00 |
3時 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 東 | 87.8 | 0.4 | 3.8 | 1002 | 0.00 |
4時 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 東 | 88.0 | 1.6 | 5.4 | 1002 | 0.00 |
5時 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 東南東 | 87.8 | 0.2 | 5.6 | 1002 | 0.00 |
6時 | 28.0 | 27.0 | 27.3 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 東南東 | 86.1 | 0.0 | 5.6 | 1002 | 0.10 |
7時 | 29.4 | 27.9 | 28.4 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 東南東 | 83.2 | 0.0 | 5.6 | 1002 | 0.52 |
8時 | 30.6 | 29.9 | 30.2 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 東南東 | 76.0 | 0.0 | 5.6 | 1003 | 1.20 |
9時 | 31.7 | 30.8 | 31.1 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 東南東 | 71.2 | 0.0 | 5.6 | 1004 | 1.40 |
10時 | 31.9 | 31.2 | 31.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 東南東 | 68.7 | 0.0 | 5.6 | 1004 | 1.87 |
11時 | 32.4 | 31.6 | 32.0 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 南東 | 67.5 | 0.0 | 5.6 | 1004 | 2.10 |
12時 | 32.9 | 32.3 | 32.7 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 南東 | 64.2 | 0.2 | 5.8 | 1004 | 2.56 |
13時 | 33.5 | 32.6 | 33.1 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 東南東 | 63.0 | 0.0 | 5.8 | 1004 | 2.39 |
14時 | 33.0 | 32.0 | 32.5 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 東南東 | 64.6 | 0.0 | 5.8 | 1003 | 1.92 |
15時 | 32.7 | 32.1 | 32.5 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 南東 | 64.1 | 0.0 | 5.8 | 1003 | 1.52 |
16時 | 32.5 | 30.9 | 31.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 東南東 | 65.2 | 0.0 | 5.8 | 1003 | 0.84 |
17時 | 30.7 | 29.8 | 30.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 東 | 70.7 | 0.0 | 5.8 | 1002 | 0.25 |
18時 | 29.3 | 28.4 | 28.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 東 | 77.5 | 0.0 | 5.8 | 1002 | 0.03 |
19時 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 東北東 | 79.5 | 0.0 | 5.8 | 1001 | 0.00 |
20時 | 28.3 | 27.8 | 28.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 東 | 80.7 | 0.0 | 5.8 | 1002 | 0.00 |
21時 | 28.3 | 28.1 | 28.2 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 東 | 80.0 | 0.0 | 5.8 | 1002 | 0.00 |
22時 | 28.1 | 27.9 | 28.0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 東北東 | 79.8 | 0.0 | 5.8 | 1002 | 0.00 |
23時 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 79.4 | 0.0 | 5.8 | 1002 | 0.00 |
33.5 | 26.7 | 29.3 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 東 | 77.0 | 5.8 | 1003 | 16.70 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |