JA紀南気象ロボットデータ

2023年7月12日(時間別集計)


設置場所:上富田(2023年12月より観測停止)


←2023年07月11日2023年07月13日→
温度℃風速m/s風向湿度%雨量mm気圧
hPa
日射量
MJ/m2
最高最低平均最高最低平均雨量総雨量
0時 27.3 27.2 27.2 0.7 0.2 0.5東北東 86.10.00.010060.00
1時 27.2 27.1 27.1 0.7 0.3 0.5南南東 86.60.00.010050.00
2時 27.1 26.8 26.9 0.8 0.2 0.5 87.60.00.010050.00
3時 26.9 26.8 26.8 0.6 0.2 0.4東北東 88.10.00.010060.00
4時 26.8 26.8 26.8 0.7 0.1 0.4南南東 88.50.00.010060.00
5時 26.9 26.8 26.9 0.7 0.5 0.7 88.40.00.010060.00
6時 27.4 27.0 27.2 1.2 0.8 1.0 87.70.00.010060.07
7時 28.5 27.4 27.9 1.6 1.0 1.3南南西 86.70.00.010060.36
8時 28.5 28.1 28.4 1.8 1.2 1.5南南西 85.30.00.010070.49
9時 29.7 28.5 29.2 1.8 1.3 1.6南南西 81.80.00.010071.06
10時 30.7 29.3 29.9 2.3 1.6 1.9南南西 77.70.00.010071.42
11時 30.4 29.9 30.1 2.0 1.5 1.7南南西 76.70.00.010071.17
12時 30.2 29.1 29.4 1.8 1.3 1.6南南西 78.60.00.010060.77
13時 29.6 29.0 29.4 1.7 1.3 1.5 79.20.00.010050.76
14時 29.2 28.5 28.8 1.6 1.2 1.4 81.20.00.010050.33
15時 28.8 28.0 28.4 1.5 0.8 1.2 83.60.00.010050.20
16時 28.3 27.9 28.0 1.3 0.7 1.1 84.70.00.010040.19
17時 28.0 27.7 27.8 1.6 0.8 1.1南南西 82.00.00.010040.14
18時 27.9 27.7 27.8 0.8 0.3 0.6南南西 83.30.00.010040.05
19時 27.6 27.4 27.5 0.7 0.3 0.5 85.50.00.010050.00
20時 27.3 27.3 27.3 0.7 0.2 0.6 86.80.00.010050.00
21時 27.3 27.2 27.3 0.8 0.6 0.7 87.50.00.010060.00
22時 27.2 27.0 27.1 1.2 0.8 1.1南南西 88.00.00.010060.00
23時 27.0 26.9 26.9 1.0 0.3 0.7 88.20.00.010060.00
  30.7 26.8 27.9 2.3 0.1 1.0 84.6 0.010067.01

上記データのダウンロード
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。
ぜひご活用ください

戻る