←2023年07月11日 | 2023年07月13日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 東北東 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
1時 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 南南東 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
2時 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 南 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
3時 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 東北東 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
4時 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 南南東 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
5時 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 南 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
6時 | 27.4 | 27.0 | 27.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 南 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.07 |
7時 | 28.5 | 27.4 | 27.9 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 南南西 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.36 |
8時 | 28.5 | 28.1 | 28.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 南南西 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.49 |
9時 | 29.7 | 28.5 | 29.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 南南西 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 1.06 |
10時 | 30.7 | 29.3 | 29.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 南南西 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 1.42 |
11時 | 30.4 | 29.9 | 30.1 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 南南西 | 76.7 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 1.17 |
12時 | 30.2 | 29.1 | 29.4 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 南南西 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.77 |
13時 | 29.6 | 29.0 | 29.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 南 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.76 |
14時 | 29.2 | 28.5 | 28.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 南 | 81.2 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.33 |
15時 | 28.8 | 28.0 | 28.4 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 南 | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.20 |
16時 | 28.3 | 27.9 | 28.0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 南 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.19 |
17時 | 28.0 | 27.7 | 27.8 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 南南西 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.14 |
18時 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 南南西 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.05 |
19時 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 南 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
20時 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 南 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
21時 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 南 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
22時 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 南南西 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
23時 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 南 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
30.7 | 26.8 | 27.9 | 2.3 | 0.1 | 1.0 | 南 | 84.6 | 0.0 | 1006 | 7.01 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |