←2023年07月12日 | 2023年07月14日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 南南東 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
1時 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 東北東 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
2時 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 南 | 88.7 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
3時 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 南 | 89.2 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.00 |
4時 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 南南東 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
5時 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 南南西 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
6時 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 西南西 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.05 |
7時 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 西 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.14 |
8時 | 28.2 | 27.5 | 27.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 南南西 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.50 |
9時 | 28.7 | 27.9 | 28.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 南 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.55 |
10時 | 29.7 | 29.1 | 29.2 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 南西 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.86 |
11時 | 30.5 | 29.8 | 30.0 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 南南西 | 77.4 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 1.38 |
12時 | 30.4 | 29.8 | 30.0 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 南南西 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 1.24 |
13時 | 30.0 | 29.2 | 29.6 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 南南西 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.72 |
14時 | 29.4 | 28.8 | 29.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 南南西 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.63 |
15時 | 28.7 | 28.2 | 28.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 南 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.18 |
16時 | 28.6 | 28.1 | 28.2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 南 | 82.3 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.24 |
17時 | 28.0 | 27.8 | 27.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 南 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.05 |
18時 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 南南東 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.03 |
19時 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 南 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
20時 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 南 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
21時 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 南東 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
22時 | 27.1 | 27.0 | 27.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 南 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
23時 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 南南東 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
30.5 | 26.7 | 27.8 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 南 | 84.8 | 0.0 | 1006 | 6.57 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |