←2023年08月12日 | 2023年08月14日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.00 |
1時 | 26.2 | 25.9 | 26.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.00 |
2時 | 25.9 | 25.6 | 25.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.00 |
3時 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.00 |
4時 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.00 |
5時 | 25.1 | 25.0 | 25.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.00 |
6時 | 26.8 | 25.2 | 26.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.13 |
7時 | 29.9 | 27.6 | 28.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 998 | 0.55 |
8時 | 33.0 | 30.6 | 32.0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東南東 | 65.8 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1.13 |
9時 | 34.6 | 33.0 | 33.9 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 北北東 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1.57 |
10時 | 36.3 | 34.6 | 35.4 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 東北東 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 999 | 2.13 |
11時 | 36.8 | 35.7 | 36.3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 南東 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 999 | 2.27 |
12時 | 35.8 | 35.2 | 35.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 南西 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 999 | 2.11 |
13時 | 36.8 | 35.3 | 36.0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 西南西 | 49.2 | 0.0 | 0.0 | 998 | 2.31 |
14時 | 35.4 | 33.4 | 34.2 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 西 | 59.7 | 0.0 | 0.0 | 998 | 1.51 |
15時 | 33.5 | 31.8 | 32.7 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 西南西 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.56 |
16時 | 32.1 | 31.4 | 31.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 南南西 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.36 |
17時 | 31.8 | 31.4 | 31.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 南東 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.19 |
18時 | 31.5 | 30.4 | 30.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 東南東 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.02 |
19時 | 30.1 | 29.5 | 29.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 東 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
20時 | 29.5 | 29.0 | 29.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
21時 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 北東 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
22時 | 29.1 | 28.8 | 28.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 997 | 0.00 |
23時 | 28.7 | 28.4 | 28.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 996 | 0.00 |
36.8 | 25.0 | 30.2 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 72.9 | 0.0 | 998 | 14.84 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |