←2023年08月13日 | 2023年08月15日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 28.5 | 27.9 | 28.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0.00 |
1時 | 28.3 | 27.2 | 27.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0.00 |
2時 | 27.0 | 26.6 | 26.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 東北東 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 996 | 0.00 |
3時 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 85.5 | 0.2 | 0.2 | 996 | 0.00 |
4時 | 26.0 | 25.8 | 25.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 87.2 | 0.0 | 0.2 | 995 | 0.00 |
5時 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 東北東 | 88.3 | 0.2 | 0.4 | 996 | 0.00 |
6時 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 89.2 | 0.0 | 0.4 | 996 | 0.00 |
7時 | 25.8 | 25.5 | 25.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 89.7 | 0.4 | 0.8 | 996 | 0.04 |
8時 | 26.0 | 25.8 | 25.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 90.1 | 0.0 | 0.8 | 995 | 0.06 |
9時 | 26.0 | 25.8 | 25.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東 | 90.5 | 0.6 | 1.4 | 995 | 0.07 |
10時 | 26.4 | 25.8 | 26.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 東北東 | 90.7 | 0.2 | 1.6 | 994 | 0.17 |
11時 | 27.0 | 26.5 | 26.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 北東 | 90.5 | 0.2 | 1.8 | 993 | 0.37 |
12時 | 27.2 | 26.8 | 27.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 90.3 | 0.4 | 2.2 | 992 | 0.13 |
13時 | 26.7 | 26.4 | 26.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 東北東 | 90.5 | 2.8 | 5.0 | 992 | 0.15 |
14時 | 26.5 | 25.9 | 26.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 北東 | 90.7 | 2.8 | 7.8 | 992 | 0.06 |
15時 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 90.4 | 0.6 | 8.4 | 991 | 0.10 |
16時 | 26.7 | 26.4 | 26.6 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 北東 | 89.9 | 0.6 | 9.0 | 990 | 0.12 |
17時 | 26.8 | 26.0 | 26.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 東北東 | 88.8 | 3.6 | 12.6 | 990 | 0.01 |
18時 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 東 | 89.3 | 1.6 | 14.2 | 990 | 0.00 |
19時 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 90.0 | 1.8 | 16.0 | 989 | 0.00 |
20時 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 90.7 | 2.4 | 18.4 | 989 | 0.00 |
21時 | 25.6 | 25.2 | 25.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 91.2 | 6.0 | 24.4 | 988 | 0.00 |
22時 | 25.2 | 24.8 | 25.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 91.8 | 6.4 | 30.8 | 987 | 0.00 |
23時 | 25.3 | 24.8 | 25.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 92.1 | 4.0 | 34.8 | 986 | 0.00 |
28.5 | 24.8 | 26.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 東北東 | 88.6 | 34.8 | 992 | 1.28 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |