←2023年07月14日 | 2023年07月16日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 南 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
1時 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南南西 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
2時 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 南南西 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
3時 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 南南西 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
4時 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南南西 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
5時 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 南 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
6時 | 27.5 | 27.2 | 27.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 南 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.08 |
7時 | 28.2 | 27.5 | 27.9 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 南南西 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.30 |
8時 | 29.3 | 28.2 | 28.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 南南西 | 82.4 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.67 |
9時 | 30.1 | 29.4 | 29.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 南南西 | 78.2 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 1.07 |
10時 | 31.3 | 30.0 | 30.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 南南西 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 1.59 |
11時 | 31.7 | 30.9 | 31.2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 南南西 | 71.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 1.82 |
12時 | 32.4 | 31.3 | 31.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 南南西 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 2.37 |
13時 | 32.3 | 31.9 | 32.1 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 南南西 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 2.38 |
14時 | 32.4 | 31.7 | 32.1 | 2.7 | 1.5 | 2.0 | 南南西 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 2.18 |
15時 | 32.1 | 31.1 | 31.6 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 南南西 | 70.9 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 1.45 |
16時 | 31.4 | 29.7 | 30.4 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 南南西 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.54 |
17時 | 29.8 | 28.9 | 29.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 南南西 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.26 |
18時 | 28.9 | 28.4 | 28.6 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南南西 | 80.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.02 |
19時 | 28.3 | 28.0 | 28.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 南 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
20時 | 28.0 | 27.7 | 27.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 南南東 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
21時 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 南 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
22時 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 南 | 84.1 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
23時 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 南南西 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
32.4 | 26.8 | 28.9 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 南南西 | 80.4 | 0.0 | 1007 | 14.73 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |