←2023年08月15日 | 2023年08月17日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 27.4 | 26.8 | 27.2 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 南東 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 998 | 0.00 |
1時 | 26.8 | 26.4 | 26.6 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 998 | 0.00 |
2時 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 89.9 | 0.0 | 0.0 | 998 | 0.00 |
3時 | 26.6 | 26.1 | 26.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 東 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.00 |
4時 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 南南東 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.00 |
5時 | 27.0 | 26.8 | 26.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 南 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.00 |
6時 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 90.7 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0.03 |
7時 | 27.2 | 26.8 | 27.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 北東 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.18 |
8時 | 28.6 | 27.5 | 28.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 北東 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | 999 | 0.38 |
9時 | 29.8 | 28.9 | 29.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.61 |
10時 | 31.6 | 29.6 | 30.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 南南西 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 1.33 |
11時 | 33.0 | 30.8 | 31.9 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 南南西 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 1.58 |
12時 | 33.4 | 33.0 | 33.2 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 南南西 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 2.45 |
13時 | 34.1 | 33.6 | 33.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 南南西 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 2.36 |
14時 | 34.1 | 33.1 | 33.6 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 南南西 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 2.00 |
15時 | 33.3 | 31.7 | 32.6 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 南南西 | 65.1 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 1.04 |
16時 | 31.6 | 31.0 | 31.3 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 南南西 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.53 |
17時 | 30.8 | 30.1 | 30.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 南 | 74.1 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.14 |
18時 | 29.8 | 28.7 | 29.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 南東 | 78.7 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0.01 |
19時 | 28.5 | 27.9 | 28.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 東 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0.00 |
20時 | 28.1 | 27.5 | 27.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 84.8 | 1.8 | 1.8 | 1000 | 0.00 |
21時 | 27.2 | 26.9 | 27.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 北東 | 87.3 | 0.0 | 1.8 | 1001 | 0.00 |
22時 | 26.9 | 26.6 | 26.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 88.9 | 0.0 | 1.8 | 1002 | 0.00 |
23時 | 26.7 | 26.4 | 26.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 1.8 | 1002 | 0.00 |
34.1 | 26.1 | 28.9 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 南東 | 81.7 | 1.8 | 1000 | 12.64 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |