2023年05月18日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | ||||||||||||
1時 | ||||||||||||
2時 | ||||||||||||
3時 | ||||||||||||
4時 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 東北東 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.00 |
5時 | 15.9 | 15.3 | 15.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 東北東 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0.00 |
6時 | 18.4 | 16.0 | 17.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 東北東 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.14 |
7時 | 23.3 | 19.8 | 21.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0.58 |
8時 | 25.1 | 23.3 | 24.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 東南東 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.14 |
9時 | 29.2 | 27.7 | 28.5 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 東南東 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.73 |
10時 | 27.5 | 25.9 | 27.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 西 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.19 |
11時 | 28.5 | 27.1 | 27.6 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 南南東 | 55.9 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.35 |
12時 | 29.6 | 27.8 | 28.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 北西 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.49 |
13時 | 29.8 | 28.9 | 29.2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 西北西 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.35 |
14時 | 30.1 | 29.1 | 29.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 西北西 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.96 |
15時 | 28.7 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 北北西 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.39 |
16時 | 26.9 | 26.3 | 26.5 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 南南西 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.79 |
17時 | 26.7 | 25.1 | 25.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 南 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.26 |
18時 | 25.1 | 22.1 | 23.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 東 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.01 |
19時 | 22.0 | 20.7 | 21.4 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 東北東 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0.00 |
20時 | 20.3 | 19.3 | 19.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 東北東 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.00 |
21時 | 19.4 | 19.1 | 19.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0.00 |
22時 | 19.0 | 18.6 | 18.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0.00 |
23時 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 東北東 | 84.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0.00 |
30.1 | 15.3 | 23.3 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 南東 | 66.1 | 0.0 | 1014 | 17.38 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |