←2023年07月16日 | 2023年07月18日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
1時 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
2時 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
3時 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
4時 | 26.0 | 25.7 | 25.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
5時 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
6時 | 27.8 | 25.8 | 26.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.04 |
7時 | 30.0 | 28.6 | 29.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東南東 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.66 |
8時 | 31.3 | 30.2 | 30.9 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 東 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.13 |
9時 | 32.1 | 31.7 | 31.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 南西 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.84 |
10時 | 33.2 | 31.9 | 32.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 南南西 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 2.23 |
11時 | 33.8 | 32.9 | 33.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 南南西 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.44 |
12時 | 34.0 | 32.3 | 33.0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 北西 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.58 |
13時 | 33.9 | 33.0 | 33.5 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 南南西 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 2.47 |
14時 | 33.8 | 32.7 | 33.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 西 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 2.11 |
15時 | 33.4 | 32.9 | 33.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 西 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.57 |
16時 | 33.2 | 31.7 | 32.5 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 北西 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.95 |
17時 | 31.9 | 30.5 | 31.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 西北西 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.36 |
18時 | 30.3 | 28.7 | 29.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 南西 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
19時 | 28.4 | 27.6 | 28.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 東南東 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
20時 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
21時 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 東北東 | 81.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
22時 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
23時 | 26.8 | 26.4 | 26.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 東北東 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
34.0 | 25.5 | 29.3 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 南南東 | 73.6 | 0.0 | 1011 | 18.38 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |