←2023年08月16日 | 2023年08月18日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 東 | 90.5 | 0.8 | 0.8 | 1002 | 0.00 |
1時 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 91.0 | 0.0 | 0.8 | 1002 | 0.00 |
2時 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 91.3 | 0.0 | 0.8 | 1002 | 0.00 |
3時 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 91.7 | 0.2 | 1.0 | 1002 | 0.00 |
4時 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 91.9 | 1.4 | 2.4 | 1002 | 0.00 |
5時 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 92.2 | 0.0 | 2.4 | 1002 | 0.00 |
6時 | 26.6 | 25.9 | 26.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 北東 | 92.3 | 0.0 | 2.4 | 1002 | 0.13 |
7時 | 27.6 | 26.8 | 27.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 92.0 | 0.0 | 2.4 | 1001 | 0.36 |
8時 | 28.5 | 28.0 | 28.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 91.2 | 0.0 | 2.4 | 1002 | 0.47 |
9時 | 29.0 | 28.5 | 28.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 東南東 | 88.0 | 0.0 | 2.4 | 1003 | 0.59 |
10時 | 29.5 | 29.0 | 29.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 南南東 | 82.9 | 0.0 | 2.4 | 1003 | 0.46 |
11時 | 30.1 | 29.7 | 29.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 南 | 78.0 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 0.69 |
12時 | 31.2 | 30.4 | 30.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 南東 | 72.2 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 0.86 |
13時 | 31.5 | 31.1 | 31.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東南東 | 68.4 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 0.88 |
14時 | 32.5 | 30.8 | 31.6 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 南 | 69.5 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 1.11 |
15時 | 32.8 | 30.9 | 31.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 南東 | 66.7 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 1.17 |
16時 | 29.9 | 28.5 | 28.9 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 東北東 | 77.0 | 0.0 | 2.4 | 1003 | 0.32 |
17時 | 28.4 | 27.6 | 27.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 80.8 | 0.2 | 2.6 | 1002 | 0.10 |
18時 | 27.6 | 27.2 | 27.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 82.4 | 0.0 | 2.6 | 1002 | 0.00 |
19時 | 26.9 | 26.0 | 26.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 東 | 84.8 | 0.0 | 2.6 | 1003 | 0.00 |
20時 | 25.9 | 25.6 | 25.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 87.3 | 0.0 | 2.6 | 1004 | 0.00 |
21時 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 88.4 | 0.0 | 2.6 | 1004 | 0.00 |
22時 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 88.8 | 0.0 | 2.6 | 1004 | 0.00 |
23時 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 89.2 | 0.0 | 2.6 | 1004 | 0.00 |
32.8 | 25.4 | 27.6 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 東 | 84.5 | 2.6 | 1003 | 7.14 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |