←2023年05月17日 | 2023年05月19日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 18.3 | 18.0 | 18.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0.00 |
1時 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0.00 |
2時 | 18.3 | 17.7 | 18.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.00 |
3時 | 17.6 | 17.1 | 17.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.00 |
4時 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東北東 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.00 |
5時 | 17.6 | 17.1 | 17.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東北東 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.03 |
6時 | 19.7 | 17.7 | 18.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.13 |
7時 | 23.0 | 20.3 | 21.8 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 東北東 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0.61 |
8時 | 25.9 | 24.5 | 25.0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 南東 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.01 |
9時 | 25.9 | 24.9 | 25.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 南 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.18 |
10時 | 28.1 | 26.3 | 27.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 南南西 | 58.9 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.89 |
11時 | 27.4 | 26.6 | 26.9 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 南南西 | 59.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.86 |
12時 | 27.1 | 26.1 | 26.6 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 南南西 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.51 |
13時 | 26.8 | 26.2 | 26.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 南 | 59.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.25 |
14時 | 26.2 | 24.8 | 25.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 南 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.75 |
15時 | 24.5 | 23.6 | 23.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 南 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.41 |
16時 | 23.3 | 22.9 | 23.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 南 | 73.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.19 |
17時 | 22.9 | 22.2 | 22.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 南東 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.03 |
18時 | 22.1 | 21.7 | 21.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 東 | 77.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
19時 | 21.7 | 21.2 | 21.5 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 東 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
20時 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 東北東 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
21時 | 20.7 | 20.1 | 20.4 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 東北東 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
22時 | 20.1 | 19.9 | 20.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 東北東 | 85.2 | 0.2 | 0.2 | 1013 | 0.00 |
23時 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東北東 | 86.5 | 0.2 | 0.4 | 1012 | 0.00 |
28.1 | 16.9 | 21.8 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 東南東 | 75.8 | 0.4 | 1014 | 10.85 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |