←2023年05月18日 | 2023年05月20日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 北東 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
1時 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 北東 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
2時 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 北東 | 88.3 | 0.2 | 0.2 | 1010 | 0.00 |
3時 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 88.6 | 0.2 | 0.4 | 1010 | 0.00 |
4時 | 19.1 | 18.1 | 18.6 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 東北東 | 88.8 | 0.8 | 1.2 | 1009 | 0.00 |
5時 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 東北東 | 89.0 | 0.6 | 1.8 | 1010 | 0.00 |
6時 | 18.0 | 17.8 | 17.9 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 東北東 | 88.8 | 0.4 | 2.2 | 1010 | 0.03 |
7時 | 18.1 | 17.9 | 18.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 東 | 88.5 | 0.4 | 2.6 | 1009 | 0.21 |
8時 | 19.4 | 18.6 | 18.9 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 東北東 | 87.6 | 0.6 | 3.2 | 1008 | 0.36 |
9時 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 東北東 | 87.4 | 0.2 | 3.4 | 1007 | 0.27 |
10時 | 20.4 | 18.8 | 19.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 東北東 | 86.0 | 0.2 | 3.6 | 1006 | 0.41 |
11時 | 21.3 | 20.5 | 21.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 東北東 | 83.8 | 0.0 | 3.6 | 1005 | 0.48 |
12時 | 20.4 | 20.1 | 20.2 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 北東 | 85.3 | 1.0 | 4.6 | 1004 | 0.23 |
13時 | 20.1 | 19.7 | 19.9 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 北東 | 86.8 | 2.4 | 7.0 | 1003 | 0.18 |
14時 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 北東 | 87.7 | 2.0 | 9.0 | 1002 | 0.09 |
15時 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 北東 | 88.4 | 2.8 | 11.8 | 1001 | 0.01 |
16時 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 北東 | 88.7 | 0.8 | 12.6 | 1001 | 0.11 |
17時 | 20.0 | 19.7 | 19.8 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 北東 | 88.8 | 0.2 | 12.8 | 1000 | 0.02 |
18時 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 北東 | 88.8 | 0.0 | 12.8 | 1000 | 0.00 |
19時 | 20.2 | 19.9 | 20.0 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 北東 | 88.7 | 0.0 | 12.8 | 1000 | 0.00 |
20時 | 20.0 | 19.6 | 19.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 88.6 | 0.0 | 12.8 | 1001 | 0.00 |
21時 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 北東 | 88.7 | 0.0 | 12.8 | 1002 | 0.00 |
22時 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 北東 | 88.8 | 0.0 | 12.8 | 1002 | 0.00 |
23時 | 19.3 | 19.0 | 19.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 東北東 | 89.0 | 0.0 | 12.8 | 1003 | 0.00 |
21.3 | 17.8 | 19.3 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 東北東 | 87.9 | 12.8 | 1005 | 2.40 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |