←2023年08月19日 | 2023年08月21日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
1時 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
2時 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
3時 | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
4時 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
5時 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
6時 | 28.0 | 25.8 | 26.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.10 |
7時 | 29.7 | 28.1 | 29.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 東北東 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.49 |
8時 | 31.8 | 30.2 | 31.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 南 | 77.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 1.05 |
9時 | 32.4 | 32.0 | 32.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 南西 | 70.9 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 1.35 |
10時 | 32.9 | 31.3 | 32.4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南西 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 1.60 |
11時 | 33.4 | 33.0 | 33.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 南南西 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 2.37 |
12時 | 34.1 | 33.8 | 33.9 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 南南西 | 65.1 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 2.47 |
13時 | 33.0 | 32.2 | 32.6 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 南南西 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 1.58 |
14時 | 33.6 | 32.9 | 33.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 南南西 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 1.48 |
15時 | 32.9 | 31.5 | 32.3 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 西南西 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.63 |
16時 | 31.3 | 30.8 | 31.1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 南南西 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.40 |
17時 | 30.6 | 30.0 | 30.4 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 南南西 | 77.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.16 |
18時 | 29.9 | 29.0 | 29.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 南 | 81.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.01 |
19時 | 29.0 | 28.5 | 28.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 東 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
20時 | 28.4 | 28.1 | 28.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
21時 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
22時 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
23時 | 28.0 | 27.7 | 27.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
34.1 | 25.6 | 29.4 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 南東 | 81.1 | 0.0 | 1008 | 13.69 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |