←2023年08月20日 | 2023年08月22日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
1時 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
2時 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
3時 | 27.0 | 26.4 | 26.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 東北東 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
4時 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
5時 | 26.0 | 25.8 | 25.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
6時 | 27.7 | 25.9 | 26.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.09 |
7時 | 28.2 | 27.9 | 28.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.24 |
8時 | 31.8 | 29.1 | 30.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 東 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 1.07 |
9時 | 33.6 | 31.9 | 32.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 南南西 | 65.6 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 1.46 |
10時 | 32.9 | 31.3 | 32.1 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 南南西 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 1.32 |
11時 | 33.1 | 31.9 | 32.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 南南西 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 1.76 |
12時 | 34.0 | 32.2 | 33.3 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 南南西 | 65.9 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 2.06 |
13時 | 32.9 | 32.1 | 32.6 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 西北西 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 1.78 |
14時 | 33.4 | 32.8 | 33.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 西北西 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 1.88 |
15時 | 33.8 | 33.1 | 33.4 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 西南西 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 1.37 |
16時 | 33.2 | 32.6 | 32.8 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 西北西 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.76 |
17時 | 32.3 | 31.0 | 31.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 西北西 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.32 |
18時 | 30.6 | 29.4 | 30.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 南東 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.01 |
19時 | 29.1 | 28.1 | 28.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 80.3 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
20時 | 27.9 | 27.2 | 27.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
21時 | 27.2 | 26.5 | 26.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 東北東 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
22時 | 26.4 | 25.8 | 26.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 東 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
23時 | 25.8 | 25.5 | 25.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
34.0 | 25.5 | 29.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 南東 | 78.6 | 0.0 | 1006 | 14.12 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |