←2023年07月21日 | 2023年07月23日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 25.1 | 24.7 | 24.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
1時 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
2時 | 24.1 | 23.6 | 23.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
3時 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
4時 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 北東 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0.00 |
5時 | 23.9 | 23.4 | 23.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
6時 | 26.1 | 24.0 | 24.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.07 |
7時 | 29.4 | 26.7 | 28.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 75.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.65 |
8時 | 31.7 | 29.7 | 30.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.22 |
9時 | 32.2 | 31.8 | 32.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 1.20 |
10時 | 31.9 | 31.4 | 31.6 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 南南西 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 1.41 |
11時 | 34.3 | 31.6 | 32.8 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 南南西 | 60.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 2.37 |
12時 | 33.8 | 31.5 | 32.5 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 南西 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.51 |
13時 | 34.6 | 31.8 | 33.3 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 東 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.51 |
14時 | 34.8 | 30.9 | 32.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 東南東 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.21 |
15時 | 35.5 | 31.6 | 32.7 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 南東 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.68 |
16時 | 33.3 | 31.7 | 32.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 南南東 | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.67 |
17時 | 32.1 | 30.8 | 31.6 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 南東 | 60.1 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.40 |
18時 | 30.5 | 29.4 | 29.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 南東 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.01 |
19時 | 29.4 | 27.6 | 28.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
20時 | 27.5 | 26.6 | 27.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 75.8 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
21時 | 26.5 | 25.9 | 26.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 80.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
22時 | 26.0 | 25.6 | 25.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
23時 | 25.5 | 25.1 | 25.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 83.1 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
35.5 | 23.3 | 28.4 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 東 | 72.7 | 0.0 | 1013 | 12.91 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |