←2023年05月22日 | 2023年05月24日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 20.6 | 20.3 | 20.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 東北東 | 86.9 | 0.2 | 0.2 | 1002 | 0.00 |
1時 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 東北東 | 87.6 | 0.2 | 0.4 | 1001 | 0.00 |
2時 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 北東 | 88.1 | 0.0 | 0.4 | 1000 | 0.00 |
3時 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 88.5 | 0.0 | 0.4 | 1001 | 0.00 |
4時 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東北東 | 88.8 | 0.0 | 0.4 | 1001 | 0.00 |
5時 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東北東 | 89.1 | 0.0 | 0.4 | 1001 | 0.00 |
6時 | 19.4 | 18.1 | 18.5 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 東北東 | 89.5 | 3.0 | 3.4 | 1001 | 0.00 |
7時 | 18.9 | 17.8 | 18.2 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 東 | 89.8 | 0.0 | 3.4 | 1001 | 0.11 |
8時 | 19.4 | 18.8 | 19.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 北東 | 89.6 | 0.0 | 3.4 | 1001 | 0.24 |
9時 | 20.8 | 19.5 | 20.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 88.5 | 0.0 | 3.4 | 1000 | 0.59 |
10時 | 24.4 | 21.2 | 22.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 東南東 | 76.7 | 0.0 | 3.4 | 998 | 1.95 |
11時 | 25.9 | 24.5 | 25.4 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 東 | 55.3 | 0.0 | 3.4 | 996 | 2.43 |
12時 | 25.3 | 24.7 | 25.0 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 北 | 47.8 | 0.0 | 3.4 | 996 | 2.61 |
13時 | 25.4 | 24.6 | 25.1 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 南東 | 46.1 | 0.0 | 3.4 | 996 | 2.38 |
14時 | 25.1 | 23.4 | 24.2 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 北北東 | 47.0 | 0.0 | 3.4 | 996 | 1.62 |
15時 | 24.7 | 22.7 | 23.7 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 南東 | 44.7 | 0.0 | 3.4 | 997 | 1.21 |
16時 | 23.9 | 22.9 | 23.4 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 北東 | 43.8 | 0.0 | 3.4 | 998 | 0.70 |
17時 | 22.9 | 21.8 | 22.5 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 北東 | 43.6 | 0.0 | 3.4 | 999 | 0.27 |
18時 | 21.8 | 20.3 | 21.0 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 北北東 | 45.0 | 0.0 | 3.4 | 1001 | 0.01 |
19時 | 20.1 | 19.4 | 19.8 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 北東 | 44.5 | 0.0 | 3.4 | 1003 | 0.00 |
20時 | 19.2 | 18.4 | 18.7 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 北東 | 47.8 | 0.0 | 3.4 | 1005 | 0.00 |
21時 | 18.4 | 17.0 | 17.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 北東 | 52.6 | 0.0 | 3.4 | 1007 | 0.00 |
22時 | 17.5 | 16.4 | 17.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 北東 | 56.1 | 0.0 | 3.4 | 1007 | 0.00 |
23時 | 15.8 | 14.6 | 15.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 北東 | 66.2 | 0.0 | 3.4 | 1008 | 0.00 |
25.9 | 14.6 | 20.7 | 3.7 | 0.6 | 1.5 | 東北東 | 66.8 | 3.4 | 1001 | 14.12 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |