←2023年07月22日 | 2023年07月24日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 25.1 | 24.5 | 24.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
1時 | 25.0 | 24.6 | 24.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
2時 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
3時 | 25.1 | 24.4 | 24.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
4時 | 24.2 | 23.9 | 24.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
5時 | 24.9 | 24.1 | 24.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 北東 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0.00 |
6時 | 27.2 | 25.2 | 26.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.09 |
7時 | 30.0 | 27.9 | 29.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 北東 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.66 |
8時 | 31.9 | 30.4 | 31.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.21 |
9時 | 33.2 | 32.1 | 32.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 東 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.86 |
10時 | 33.9 | 32.7 | 33.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 南南西 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.82 |
11時 | 34.5 | 32.2 | 33.5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 西 | 55.3 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.32 |
12時 | 34.9 | 32.4 | 33.5 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 南南西 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.20 |
13時 | 34.8 | 32.6 | 33.7 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 南南西 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.57 |
14時 | 35.2 | 33.6 | 34.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 南南東 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.93 |
15時 | 34.4 | 33.4 | 33.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 南南東 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.02 |
16時 | 34.7 | 32.7 | 33.6 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南 | 54.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.98 |
17時 | 32.4 | 30.4 | 31.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 南 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.39 |
18時 | 30.3 | 28.9 | 29.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 南東 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.04 |
19時 | 28.6 | 28.0 | 28.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東南東 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
20時 | 27.8 | 27.1 | 27.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
21時 | 27.1 | 26.5 | 26.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 75.5 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
22時 | 26.4 | 25.5 | 25.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
23時 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
35.2 | 23.9 | 29.1 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 東南東 | 69.0 | 0.0 | 1012 | 14.09 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |