←2023年08月22日 | 2023年08月24日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.3 | 26.0 | 26.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.00 |
1時 | 26.1 | 25.8 | 25.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.00 |
2時 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 91.3 | 0.2 | 0.2 | 1004 | 0.00 |
3時 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 91.6 | 0.0 | 0.2 | 1004 | 0.00 |
4時 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 91.9 | 0.6 | 0.8 | 1005 | 0.00 |
5時 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 北東 | 92.1 | 0.0 | 0.8 | 1005 | 0.00 |
6時 | 26.4 | 25.3 | 25.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 北東 | 92.3 | 0.4 | 1.2 | 1006 | 0.09 |
7時 | 29.1 | 26.8 | 28.0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 91.3 | 0.0 | 1.2 | 1004 | 0.60 |
8時 | 30.1 | 28.5 | 29.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 88.2 | 0.0 | 1.2 | 1005 | 0.64 |
9時 | 30.8 | 29.8 | 30.3 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 東 | 77.9 | 0.0 | 1.2 | 1005 | 0.76 |
10時 | 32.4 | 30.9 | 31.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 東南東 | 71.2 | 0.0 | 1.2 | 1005 | 1.48 |
11時 | 33.2 | 32.3 | 32.6 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 東 | 66.6 | 0.0 | 1.2 | 1005 | 1.95 |
12時 | 33.3 | 31.9 | 32.7 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 南東 | 66.0 | 0.0 | 1.2 | 1006 | 1.91 |
13時 | 32.6 | 28.9 | 30.2 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 南東 | 75.3 | 1.2 | 2.4 | 1005 | 0.86 |
14時 | 30.3 | 29.9 | 30.1 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 東 | 81.2 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 1.36 |
15時 | 30.3 | 29.5 | 29.9 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 東南東 | 78.2 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 0.38 |
16時 | 29.1 | 28.8 | 28.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 東 | 80.3 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 0.19 |
17時 | 28.8 | 28.4 | 28.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 81.9 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 0.04 |
18時 | 28.3 | 27.6 | 27.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 北東 | 83.7 | 0.0 | 2.4 | 1004 | 0.00 |
19時 | 27.5 | 26.9 | 27.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 85.6 | 0.0 | 2.4 | 1005 | 0.00 |
20時 | 26.8 | 26.3 | 26.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 87.4 | 3.2 | 5.6 | 1006 | 0.00 |
21時 | 26.3 | 25.9 | 26.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 89.1 | 0.2 | 5.8 | 1006 | 0.00 |
22時 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 5.8 | 1007 | 0.00 |
23時 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 90.6 | 0.0 | 5.8 | 1006 | 0.00 |
33.3 | 25.3 | 28.0 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 84.4 | 5.8 | 1005 | 10.26 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |