←2023年07月23日 | 2023年07月25日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 北東 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
1時 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 東北東 | 82.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
2時 | 25.0 | 24.8 | 24.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
3時 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 北東 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
4時 | 24.7 | 24.5 | 24.6 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 北東 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
5時 | 24.7 | 24.4 | 24.5 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 北東 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
6時 | 26.8 | 24.8 | 25.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.08 |
7時 | 30.1 | 27.7 | 29.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.65 |
8時 | 31.8 | 30.5 | 31.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東 | 62.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.19 |
9時 | 33.1 | 32.0 | 32.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東南東 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.86 |
10時 | 33.6 | 33.3 | 33.5 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 南東 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.07 |
11時 | 34.3 | 32.6 | 33.4 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 南 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.60 |
12時 | 33.6 | 32.0 | 32.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 南西 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.86 |
13時 | 34.8 | 32.8 | 34.2 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 南南西 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 2.57 |
14時 | 35.0 | 33.9 | 34.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 南南西 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 2.23 |
15時 | 34.0 | 32.5 | 33.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 南南西 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.15 |
16時 | 33.7 | 33.2 | 33.5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 南南西 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.98 |
17時 | 32.9 | 30.6 | 31.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 南南西 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.37 |
18時 | 29.9 | 28.7 | 29.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 南南西 | 60.7 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.02 |
19時 | 28.6 | 27.7 | 28.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 東 | 65.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
20時 | 27.3 | 26.4 | 26.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
21時 | 26.2 | 25.5 | 25.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
22時 | 25.4 | 25.1 | 25.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
23時 | 24.9 | 24.6 | 24.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 80.7 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
35.0 | 24.4 | 28.9 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 東南東 | 67.7 | 0.0 | 1011 | 15.63 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |