←2023年05月26日 | 2023年05月28日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東北東 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0.00 |
1時 | 17.3 | 16.7 | 17.0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 東北東 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0.00 |
2時 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 東北東 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0.00 |
3時 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 東北東 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0.00 |
4時 | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 東北東 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0.00 |
5時 | 16.9 | 16.0 | 16.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 東北東 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0.02 |
6時 | 18.9 | 17.1 | 18.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 北東 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0.21 |
7時 | 21.8 | 19.6 | 20.7 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0.53 |
8時 | 23.6 | 22.1 | 23.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 72.1 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0.85 |
9時 | 25.1 | 24.1 | 24.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 南東 | 65.3 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 1.17 |
10時 | 25.6 | 24.6 | 25.2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 南南西 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 1.11 |
11時 | 25.1 | 24.4 | 24.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 南 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 1.14 |
12時 | 26.1 | 24.6 | 25.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 南 | 65.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 1.34 |
13時 | 25.8 | 25.2 | 25.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 南西 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0.89 |
14時 | 25.3 | 24.4 | 24.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 東南東 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.37 |
15時 | 25.5 | 24.2 | 25.1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 東南東 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.52 |
16時 | 24.8 | 24.2 | 24.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.31 |
17時 | 24.2 | 23.1 | 23.7 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 南東 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0.22 |
18時 | 22.9 | 21.9 | 22.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 東南東 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0.01 |
19時 | 21.7 | 20.7 | 21.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東南東 | 75.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0.00 |
20時 | 20.6 | 20.2 | 20.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 東 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0.00 |
21時 | 20.2 | 19.4 | 19.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 東北東 | 79.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0.00 |
22時 | 19.2 | 18.3 | 18.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 82.5 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0.00 |
23時 | 18.1 | 17.8 | 17.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0.00 |
26.1 | 16.0 | 21.1 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 東南東 | 76.8 | 0.0 | 1020 | 8.69 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |