←2023年07月26日 | 2023年07月28日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
1時 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
2時 | 26.7 | 26.4 | 26.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
3時 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
4時 | 26.2 | 25.9 | 26.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
5時 | 26.2 | 25.8 | 26.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
6時 | 28.1 | 26.3 | 27.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.08 |
7時 | 30.4 | 28.7 | 29.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 東北東 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.49 |
8時 | 32.5 | 30.0 | 31.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 南南東 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.08 |
9時 | 34.0 | 32.9 | 33.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 南南西 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.74 |
10時 | 34.0 | 33.2 | 33.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 南南西 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 2.14 |
11時 | 34.2 | 33.7 | 34.0 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 南南西 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.38 |
12時 | 34.7 | 33.8 | 34.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南南西 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.52 |
13時 | 35.8 | 34.1 | 34.8 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 南西 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.57 |
14時 | 34.5 | 32.8 | 34.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 西南西 | 63.5 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.84 |
15時 | 31.2 | 28.7 | 30.0 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 北北東 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.06 |
16時 | 28.3 | 26.6 | 27.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.13 |
17時 | 27.6 | 27.2 | 27.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 77.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.30 |
18時 | 27.5 | 26.8 | 27.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 77.4 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.04 |
19時 | 26.7 | 26.2 | 26.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 80.1 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
20時 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
21時 | 26.0 | 25.7 | 25.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
22時 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
23時 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
35.8 | 25.4 | 28.8 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 東南東 | 76.3 | 0.0 | 1011 | 15.37 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |