←2023年07月27日 | 2023年07月29日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 25.4 | 25.1 | 25.2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
1時 | 25.1 | 25.0 | 25.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
2時 | 25.1 | 24.9 | 25.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.00 |
3時 | 25.0 | 24.8 | 24.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 北東 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
4時 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
5時 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 北東 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.00 |
6時 | 26.8 | 25.1 | 25.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0.12 |
7時 | 30.0 | 27.5 | 28.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 78.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0.57 |
8時 | 32.3 | 30.6 | 31.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 南東 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.12 |
9時 | 33.5 | 32.3 | 32.9 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 南西 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 1.66 |
10時 | 33.6 | 32.9 | 33.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 南南西 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 2.15 |
11時 | 34.3 | 33.7 | 34.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 南南西 | 59.7 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 2.40 |
12時 | 35.2 | 33.9 | 34.6 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 南南西 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 2.61 |
13時 | 35.3 | 32.7 | 34.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 南南西 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 1.48 |
14時 | 32.1 | 27.2 | 29.6 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 南南西 | 76.2 | 13.6 | 13.6 | 1010 | 0.06 |
15時 | 27.4 | 26.8 | 27.0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 東 | 86.1 | 6.4 | 20.0 | 1010 | 0.10 |
16時 | 27.0 | 26.8 | 26.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 87.9 | 0.0 | 20.0 | 1010 | 0.04 |
17時 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 88.7 | 0.0 | 20.0 | 1010 | 0.04 |
18時 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東 | 89.3 | 0.0 | 20.0 | 1010 | 0.00 |
19時 | 27.0 | 26.6 | 26.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 89.8 | 0.0 | 20.0 | 1011 | 0.00 |
20時 | 26.4 | 26.1 | 26.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 90.3 | 0.0 | 20.0 | 1012 | 0.00 |
21時 | 25.9 | 25.5 | 25.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 東北東 | 90.8 | 0.0 | 20.0 | 1013 | 0.00 |
22時 | 25.5 | 25.1 | 25.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 91.1 | 0.0 | 20.0 | 1013 | 0.00 |
23時 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 91.5 | 0.0 | 20.0 | 1013 | 0.00 |
35.3 | 24.7 | 28.0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 東南東 | 80.6 | 20.0 | 1012 | 12.35 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |