←2023年08月27日 | 2023年08月29日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 25.1 | 24.9 | 25.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.00 |
1時 | 24.9 | 24.6 | 24.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.00 |
2時 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.00 |
3時 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.00 |
4時 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
5時 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
6時 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.07 |
7時 | 26.3 | 25.0 | 25.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.29 |
8時 | 28.1 | 26.6 | 27.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.56 |
9時 | 31.1 | 28.4 | 29.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 南南西 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 1.48 |
10時 | 32.2 | 31.3 | 31.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 西南西 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 2.08 |
11時 | 32.7 | 31.9 | 32.5 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 西 | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 2.24 |
12時 | 33.0 | 32.3 | 32.7 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 南南西 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 2.36 |
13時 | 32.8 | 32.3 | 32.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 南南西 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 2.19 |
14時 | 33.2 | 31.7 | 32.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 南南西 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 1.55 |
15時 | 32.6 | 30.5 | 31.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 南南西 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.95 |
16時 | 30.8 | 30.3 | 30.5 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 南南西 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.54 |
17時 | 29.9 | 28.6 | 29.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 南 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.14 |
18時 | 28.5 | 27.7 | 28.0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 南南東 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
19時 | 27.5 | 27.2 | 27.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.00 |
20時 | 27.1 | 26.6 | 26.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
21時 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
22時 | 26.2 | 25.9 | 26.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
23時 | 25.8 | 25.5 | 25.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
33.2 | 24.2 | 27.8 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 南東 | 79.4 | 0.0 | 1006 | 14.45 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |