←2023年05月28日 | 2023年05月30日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 21.4 | 20.5 | 20.8 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 東 | 83.6 | 0.2 | 0.2 | 1015 | 0.00 |
1時 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 北東 | 86.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | 0.00 |
2時 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 北東 | 87.0 | 0.0 | 0.2 | 1014 | 0.00 |
3時 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 87.5 | 0.0 | 0.2 | 1013 | 0.00 |
4時 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 87.8 | 0.0 | 0.2 | 1012 | 0.00 |
5時 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 東北東 | 87.9 | 0.0 | 0.2 | 1012 | 0.00 |
6時 | 21.3 | 20.9 | 21.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 87.8 | 0.0 | 0.2 | 1012 | 0.14 |
7時 | 22.4 | 21.3 | 21.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 87.6 | 0.0 | 0.2 | 1012 | 0.28 |
8時 | 24.8 | 22.7 | 23.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東南東 | 86.8 | 0.0 | 0.2 | 1011 | 0.70 |
9時 | 25.6 | 24.7 | 25.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 南南東 | 83.3 | 0.0 | 0.2 | 1009 | 0.91 |
10時 | 26.8 | 25.9 | 26.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 南南西 | 77.7 | 0.0 | 0.2 | 1009 | 1.21 |
11時 | 25.9 | 25.2 | 25.6 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 南南西 | 78.2 | 0.0 | 0.2 | 1008 | 0.65 |
12時 | 25.6 | 24.4 | 25.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 南 | 80.8 | 0.0 | 0.2 | 1007 | 0.41 |
13時 | 24.6 | 24.2 | 24.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 南南東 | 82.9 | 0.0 | 0.2 | 1007 | 0.31 |
14時 | 24.2 | 23.7 | 24.0 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 東北東 | 83.7 | 0.0 | 0.2 | 1007 | 0.18 |
15時 | 23.8 | 23.4 | 23.6 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 東北東 | 85.1 | 0.4 | 0.6 | 1008 | 0.05 |
16時 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 南南西 | 86.3 | 1.6 | 2.2 | 1008 | 0.05 |
17時 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 南南東 | 87.1 | 1.8 | 4.0 | 1008 | 0.00 |
18時 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 南 | 87.7 | 0.2 | 4.2 | 1008 | 0.00 |
19時 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 南 | 88.2 | 0.4 | 4.6 | 1008 | 0.00 |
20時 | 23.1 | 23.0 | 23.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 南南東 | 88.5 | 0.6 | 5.2 | 1009 | 0.00 |
21時 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 南南東 | 88.8 | 1.0 | 6.2 | 1009 | 0.00 |
22時 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 南東 | 89.0 | 2.0 | 8.2 | 1009 | 0.00 |
23時 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 東 | 89.2 | 1.4 | 9.6 | 1009 | 0.00 |
26.8 | 20.2 | 22.9 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 85.8 | 9.6 | 1010 | 4.89 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |