←2023年08月28日 | 2023年08月30日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
1時 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 東北東 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
2時 | 25.1 | 25.0 | 25.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
3時 | 25.1 | 24.5 | 24.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 東北東 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
4時 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 東北東 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
5時 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
6時 | 26.5 | 24.4 | 25.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.09 |
7時 | 29.4 | 27.0 | 28.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 80.7 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.46 |
8時 | 31.4 | 29.9 | 30.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 1.06 |
9時 | 31.8 | 31.2 | 31.5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 南東 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 1.24 |
10時 | 32.8 | 32.2 | 32.4 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 南南東 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 1.58 |
11時 | 33.9 | 33.1 | 33.5 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 南南東 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 2.39 |
12時 | 35.1 | 33.7 | 34.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 南南東 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 2.42 |
13時 | 35.3 | 34.7 | 34.9 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 南 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 2.30 |
14時 | 34.7 | 33.4 | 34.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 南南東 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 1.83 |
15時 | 33.8 | 32.5 | 33.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 南南東 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 1.30 |
16時 | 32.7 | 32.3 | 32.5 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 南南東 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.64 |
17時 | 32.4 | 30.3 | 31.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 南東 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.11 |
18時 | 30.0 | 28.6 | 29.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 東南東 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
19時 | 28.4 | 27.8 | 28.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 東 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
20時 | 27.8 | 26.8 | 27.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
21時 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
22時 | 26.7 | 26.4 | 26.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
23時 | 26.7 | 25.9 | 26.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
35.3 | 24.3 | 29.0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 東 | 71.8 | 0.0 | 1009 | 15.42 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |