←2023年07月02日 | 2023年07月04日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 23.0 | 22.9 | 22.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
1時 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 89.7 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
2時 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
3時 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 東北東 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
4時 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 北東 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
5時 | 22.9 | 22.5 | 22.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 北東 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.01 |
6時 | 25.1 | 23.0 | 23.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.12 |
7時 | 25.6 | 25.2 | 25.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.35 |
8時 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東南東 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.33 |
9時 | 27.5 | 26.1 | 26.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 81.1 | 0.0 | 0.0 | 1004 | 0.51 |
10時 | 28.2 | 26.9 | 27.6 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 南南西 | 78.5 | 0.0 | 0.0 | 1005 | 0.59 |
11時 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 南南東 | 81.2 | 0.0 | 0.0 | 1003 | 0.42 |
12時 | 28.1 | 26.7 | 27.5 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 南 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 1003 | 0.64 |
13時 | 29.0 | 27.6 | 28.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 南南西 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 1003 | 0.77 |
14時 | 28.7 | 28.3 | 28.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 南南西 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | 1003 | 0.63 |
15時 | 28.0 | 27.3 | 27.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 南西 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.36 |
16時 | 27.3 | 26.4 | 26.8 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 南南西 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.11 |
17時 | 26.3 | 25.8 | 26.1 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 南東 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | 1001 | 0.04 |
18時 | 25.8 | 25.1 | 25.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 南南東 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.02 |
19時 | 25.1 | 24.9 | 25.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 東南東 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.00 |
20時 | 24.9 | 24.4 | 24.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 東 | 87.2 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.00 |
21時 | 24.4 | 24.1 | 24.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 東北東 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.00 |
22時 | 24.1 | 24.0 | 24.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 東北東 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.00 |
23時 | 24.0 | 23.3 | 23.7 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0.00 |
29.0 | 22.5 | 25.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 84.8 | 0.0 | 1004 | 4.90 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |