←2023年08月02日 | 2023年08月04日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 26.9 | 26.6 | 26.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
1時 | 26.6 | 26.3 | 26.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 東北東 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
2時 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
3時 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 東北東 | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
4時 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 東北東 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.00 |
5時 | 26.4 | 26.1 | 26.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 東南東 | 83.4 | 0.2 | 0.2 | 1007 | 0.00 |
6時 | 25.9 | 25.4 | 25.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 85.3 | 0.0 | 0.2 | 1007 | 0.06 |
7時 | 26.1 | 25.7 | 25.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 87.0 | 0.0 | 0.2 | 1007 | 0.20 |
8時 | 27.4 | 26.2 | 27.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 東北東 | 86.4 | 0.0 | 0.2 | 1007 | 0.49 |
9時 | 28.2 | 27.4 | 27.7 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 東南東 | 83.1 | 0.2 | 0.4 | 1007 | 0.60 |
10時 | 29.7 | 28.0 | 29.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東南東 | 75.0 | 0.0 | 0.4 | 1007 | 0.99 |
11時 | 31.4 | 29.4 | 30.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東南東 | 65.7 | 0.0 | 0.4 | 1008 | 1.13 |
12時 | 32.5 | 31.1 | 31.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 南南東 | 62.0 | 0.0 | 0.4 | 1008 | 1.71 |
13時 | 33.3 | 32.8 | 33.0 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 南東 | 59.0 | 0.0 | 0.4 | 1008 | 2.44 |
14時 | 32.9 | 30.8 | 31.5 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 南東 | 63.4 | 0.0 | 0.4 | 1007 | 0.76 |
15時 | 33.2 | 31.1 | 32.2 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 南 | 63.0 | 0.0 | 0.4 | 1007 | 1.23 |
16時 | 32.7 | 31.6 | 32.1 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 南 | 62.1 | 0.0 | 0.4 | 1006 | 0.76 |
17時 | 32.3 | 30.6 | 31.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 南南西 | 63.8 | 0.0 | 0.4 | 1006 | 0.40 |
18時 | 30.2 | 29.1 | 29.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 南 | 70.1 | 0.0 | 0.4 | 1005 | 0.01 |
19時 | 28.8 | 28.0 | 28.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 東 | 76.3 | 0.0 | 0.4 | 1005 | 0.00 |
20時 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 東北東 | 80.1 | 0.0 | 0.4 | 1005 | 0.00 |
21時 | 27.8 | 27.2 | 27.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 81.5 | 0.0 | 0.4 | 1005 | 0.00 |
22時 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 東 | 82.8 | 0.0 | 0.4 | 1005 | 0.00 |
23時 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 84.6 | 0.0 | 0.4 | 1005 | 0.00 |
33.3 | 25.4 | 28.5 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 東南東 | 76.2 | 0.4 | 1006 | 10.78 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |