←2020年07月29日 | 2020年07月31日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 北北東 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
1時 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
2時 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 北東 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
3時 | 25.2 | 25.0 | 25.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 東北東 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
4時 | 25.2 | 25.0 | 25.1 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 東北東 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
5時 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 東北東 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.28 |
6時 | 26.8 | 25.6 | 26.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 南東 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 2.04 |
7時 | 27.5 | 26.3 | 26.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 南西 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 3.23 |
8時 | 29.8 | 28.1 | 28.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 南南西 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 3.60 |
9時 | 30.7 | 29.9 | 30.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 西南西 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 3.60 |
10時 | 31.4 | 30.7 | 31.0 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 南西 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 3.60 |
11時 | 32.1 | 30.7 | 31.4 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 南西 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 3.60 |
12時 | 32.3 | 31.4 | 31.9 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 南西 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 3.60 |
13時 | 32.7 | 31.9 | 32.2 | 3.1 | 2.0 | 2.5 | 南西 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 3.60 |
14時 | 32.2 | 31.4 | 31.8 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 南西 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 3.60 |
15時 | 31.5 | 30.7 | 31.1 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 南西 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 3.59 |
16時 | 30.5 | 28.8 | 29.8 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 南西 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 3.60 |
17時 | 29.0 | 28.4 | 28.8 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 南南西 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 2.76 |
18時 | 28.5 | 27.8 | 28.1 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 南西 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 1006 | 0.40 |
19時 | 28.0 | 27.1 | 27.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 南東 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
20時 | 27.5 | 26.7 | 27.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 東北東 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0.00 |
21時 | 26.5 | 26.1 | 26.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 北東 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
22時 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 東北東 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0.00 |
23時 | 25.5 | 25.1 | 25.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 東 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0.00 |
32.7 | 25.0 | 28.0 | 3.1 | 0.0 | 1.2 | 南南東 | 84.4 | 0.0 | 1008 | 41.10 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |