←2023年08月29日 | 2023年08月31日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
1時 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
2時 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
3時 | 26.0 | 25.7 | 25.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
4時 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
5時 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0.00 |
6時 | 26.2 | 25.6 | 25.9 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 東 | 86.5 | 0.6 | 0.6 | 1010 | 0.00 |
7時 | 25.2 | 24.5 | 24.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 東北東 | 85.9 | 0.0 | 0.6 | 1010 | 0.11 |
8時 | 26.7 | 25.5 | 26.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 85.6 | 0.0 | 0.6 | 1010 | 0.31 |
9時 | 27.2 | 26.9 | 27.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東北東 | 84.4 | 0.2 | 0.8 | 1009 | 0.35 |
10時 | 28.3 | 27.4 | 27.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 82.7 | 0.0 | 0.8 | 1009 | 0.56 |
11時 | 29.5 | 28.6 | 29.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 77.0 | 0.0 | 0.8 | 1010 | 0.64 |
12時 | 30.0 | 29.5 | 29.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 東 | 75.6 | 0.0 | 0.8 | 1010 | 0.82 |
13時 | 29.8 | 28.1 | 29.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 76.8 | 0.6 | 1.4 | 1010 | 0.35 |
14時 | 28.1 | 26.4 | 27.2 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 東南東 | 84.3 | 6.0 | 7.4 | 1009 | 0.41 |
15時 | 29.1 | 28.2 | 28.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 85.2 | 0.0 | 7.4 | 1009 | 0.61 |
16時 | 28.9 | 28.1 | 28.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 84.9 | 0.0 | 7.4 | 1009 | 0.26 |
17時 | 28.0 | 27.5 | 27.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 85.1 | 0.0 | 7.4 | 1009 | 0.09 |
18時 | 27.4 | 26.9 | 27.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 85.1 | 0.0 | 7.4 | 1009 | 0.00 |
19時 | 26.7 | 26.4 | 26.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 東北東 | 86.2 | 0.0 | 7.4 | 1010 | 0.00 |
20時 | 26.3 | 25.9 | 26.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 東北東 | 87.5 | 0.0 | 7.4 | 1011 | 0.00 |
21時 | 26.1 | 25.8 | 25.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 88.5 | 0.0 | 7.4 | 1011 | 0.00 |
22時 | 26.8 | 26.4 | 26.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 東北東 | 87.7 | 0.0 | 7.4 | 1011 | 0.00 |
23時 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 東北東 | 85.5 | 0.0 | 7.4 | 1011 | 0.00 |
30.0 | 24.5 | 26.9 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 東北東 | 84.1 | 7.4 | 1010 | 4.51 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |