←2023年05月30日 | 2023年06月01日→ |
時 | 温度℃ | 風速m/s | 風向 | 湿度% | 雨量mm | 気圧 hPa | 日射量 MJ/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 雨量 | 総雨量 | |||||
0時 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 北東 | 91.5 | 1.6 | 1.6 | 1008 | 0.00 |
1時 | 17.6 | 17.1 | 17.3 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 東 | 91.8 | 2.0 | 3.6 | 1009 | 0.00 |
2時 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 東北東 | 91.8 | 1.2 | 4.8 | 1009 | 0.00 |
3時 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 北東 | 91.8 | 0.0 | 4.8 | 1008 | 0.00 |
4時 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 東北東 | 91.8 | 0.0 | 4.8 | 1008 | 0.00 |
5時 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 91.8 | 0.0 | 4.8 | 1009 | 0.00 |
6時 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 東北東 | 91.9 | 0.6 | 5.4 | 1009 | 0.00 |
7時 | 17.8 | 17.4 | 17.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 北東 | 91.8 | 0.0 | 5.4 | 1010 | 0.10 |
8時 | 18.3 | 17.9 | 18.1 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 北東 | 91.7 | 0.2 | 5.6 | 1009 | 0.23 |
9時 | 19.0 | 18.5 | 18.7 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 東南東 | 91.2 | 0.8 | 6.4 | 1010 | 0.38 |
10時 | 19.2 | 19.0 | 19.1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 東南東 | 90.7 | 0.4 | 6.8 | 1010 | 0.44 |
11時 | 20.3 | 19.5 | 19.9 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 東 | 90.0 | 0.0 | 6.8 | 1009 | 0.63 |
12時 | 20.2 | 19.6 | 19.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 東北東 | 89.3 | 0.8 | 7.6 | 1011 | 0.17 |
13時 | 20.0 | 19.3 | 19.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 東南東 | 89.2 | 1.2 | 8.8 | 1010 | 0.42 |
14時 | 20.3 | 20.0 | 20.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 東南東 | 88.6 | 0.2 | 9.0 | 1009 | 0.59 |
15時 | 21.6 | 20.5 | 21.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 東南東 | 87.1 | 0.0 | 9.0 | 1008 | 0.67 |
16時 | 22.7 | 21.9 | 22.3 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 東南東 | 82.5 | 0.0 | 9.0 | 1007 | 0.76 |
17時 | 22.0 | 21.3 | 21.7 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 東 | 79.2 | 0.0 | 9.0 | 1008 | 0.31 |
18時 | 21.0 | 20.1 | 20.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 東北東 | 81.5 | 0.0 | 9.0 | 1009 | 0.02 |
19時 | 19.7 | 18.6 | 19.1 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 東北東 | 85.0 | 0.0 | 9.0 | 1010 | 0.00 |
20時 | 18.5 | 18.2 | 18.3 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 東北東 | 87.3 | 0.0 | 9.0 | 1011 | 0.00 |
21時 | 18.1 | 17.6 | 17.9 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東北東 | 88.5 | 0.0 | 9.0 | 1012 | 0.00 |
22時 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 東北東 | 89.3 | 0.0 | 9.0 | 1013 | 0.00 |
23時 | 17.4 | 16.8 | 17.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 東北東 | 89.8 | 0.0 | 9.0 | 1013 | 0.00 |
22.7 | 16.8 | 18.8 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 東北東 | 89.0 | 9.0 | 1010 | 4.72 |
上記データをお使いのパソコンにダウンロードして頂けます。そのデータをExcelなどで表示を行なって頂きますと、各種数値をお手元で分析することができます。 ぜひご活用ください |